页面
配色
辅助线
重置
微信号
抖音
抖音号
| 简体版 | 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公开内容 > 统计信息

2022年度市县森林覆盖率监测成果一览表

2023-01-28 10:00     来源:广西壮族自治区林业局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印





2022年度市县森林覆盖率监测成果一览表





县代码 单位名称 2022年森林覆盖率 2021森林覆盖率 差值

南宁市 48.88  48.86  0.02
450102 兴宁区 57.35  57.35  0
450103 青秀区 49.39  49.39  0
450105 江南区 42.14  42.10  0.04
450107 西乡塘区 30.78  30.74  0.04
450108 良庆区 57.96  57.92  0.04
450109 邕宁区 46.70  46.70  0
450110 武鸣区 52.00  52.00  0
450123 隆安县 61.16  61.14  0.02
450124 马山县 71.62  71.62  0
450125 上林县 57.70  57.70  0
450126 宾阳县 45.17  45.13  0.04
450127 横州市 49.72  49.70  0.02

柳州市 67.23  67.22  0.01
450202 城中区 42.72  42.72  0
450203 鱼峰区 44.42  44.41  0.01
450204 柳南区 36.58  36.50  0.08
450205 柳北区 35.47  35.43  0.04
450206 柳江区 62.52  62.51  0.01
450222 柳城县 50.26  50.26  0
450223 鹿寨县 70.77  70.76  0.01
450224 融安县 79.83  79.83  0
450225 融水县 82.16  82.16  0
450226 三江县 79.73  79.67  0.06

桂林市 71.97  71.97  0
450302 秀峰区 36.64  36.64  0
450303 叠彩区 24.09  24.09  0
450304 象山区 27.52  27.52  0
450305 七星区 24.96  24.96  0
450311 雁山区 49.26  49.26  0
450312 临桂区 63.46  63.43  0.03
450321 阳朔县 65.18  65.18  0
450323 灵川县 76.78  76.74  0.04
450324 全州县 67.38  68.19  -0.81
450325 兴安县 76.57  76.53  0.04
450326 永福县 79.57  79.56  0.01
450327 灌阳县 77.26  77.20  0.06
450328 龙胜县 82.61  82.55  0.06
450329 资源县 83.01  82.91  0.10
450330 平乐县 73.81  73.77  0.04
450332 恭城县 82.53  82.53  0
450381 荔浦市 70.91  70.89  0.02

梧州市 75.36  75.35  0.01
450403 万秀区 73.42  73.37  0.05
450405 长洲区 71.05  71.05  0
450406 龙圩区 70.15  70.11  0.04
450421 苍梧县 82.28  82.26  0.02
450422 藤县 79.50  79.49  0.01
450423 蒙山县 82.87  82.84  0.03
450481 岑溪市 77.82  77.77  0.05

北海市 32.81  32.80  0.01
450502 海城区 8.72  8.72  0
450503 银海区 16.82  16.82  0
450512 铁山港区 19.43  19.38  0.05
450521 合浦县 41.13  41.12  0.01

防城港市 62.34  62.33  0.01
450602 港口区 31.68  31.60  0.08
450603 防城区 72.94  72.93  0.01
450621 上思县 64.66  64.66  0
450681 东兴市 67.18  67.13  0.05

钦州市 57.83  57.83  0
450702 钦南区 52.32  52.30  0.02
450703 钦北区 64.94  64.94  0
450721 灵山县 64.85  64.85  0
450722 浦北县 73.83  73.82  0.01

贵港市 47.00  46.99  0.01
450802 港北区 46.58  46.55  0.03
450803 港南区 35.78  35.78  0
450804 覃塘区 44.51  44.51  0
450821 平南县 60.60  60.60  0
450881 桂平市 48.84  48.84  0

玉林市 62.41  62.40  0.01
450902 玉州区 28.21  28.20  0.01
450903 福绵区 56.83  56.82  0.01
450921 容县 74.17  74.16  0.01
450922 陆川县 60.46  60.46  0
450923 博白县 67.19  67.16  0.03
450924 兴业县 59.54  59.51  0.03
450981 北流市 66.35  66.35  0

百色市 73.06  73.03  0.03
451002 右江区 81.52  81.48  0.04
451003 田阳区 74.88  74.88  0
451022 田东县 75.08  75.08  0
451024 德保县 71.59  71.58  0.01
451026 那坡县 78.45  78.45  0
451027 凌云县 84.36  84.36  0
451028 乐业县 83.49  83.49  0
451029 田林县 82.43  82.38  0.05
451030 西林县 77.73  77.69  0.04
451031 隆林县 72.05  72.04  0.01
451081 靖西市 67.07  67.03  0.04
451082 平果市 69.02  69.02  0

贺州市 73.19  73.19  0
451102 八步区 77.83  77.83  0
451101 平桂区 69.09  69.09  0
451121 昭平县 87.60  87.60  0
451122 钟山县 65.15  65.12  0.03
451123 富川县 58.68  58.68  0

河池市 71.57  71.54  0.03
451202 金城江区 76.31  76.31  0
451203 宜州区 65.14  65.10  0.04
451221 南丹县 75.21  75.21  0
451222 天峨县 81.81  81.81  0
451223 凤山县 83.91  83.84  0.07
451224 东兰县 84.35  84.31  0.04
451225 罗城县 71.44  71.44  0
451226 环江县 78.69  78.65  0.04
451227 巴马县 79.20  79.19  0.01
451228 都安县 70.85  70.84  0.01
451229 大化县 70.33  70.30  0.03

来宾市 53.66  53.65  0.01
451302 兴宾区 49.91  49.91  0
451321 忻城县 67.22  67.22  0
451322 象州县 50.34  50.29  0.05
451323 武宣县 55.49  55.46  0.03
451324 金秀县 87.99  87.91  0.08
451381 合山市 56.68  56.68  0

崇左市 55.78  55.76  0.02
451402 江州区 50.12  50.07  0.05
451421 扶绥县 47.30  47.30  0
451422 宁明县 62.44  62.41  0.03
451423 龙州县 61.72  61.68  0.04
451424 大新县 67.04  67.01  0.03
451425 天等县 63.49  63.49  0
451481 凭祥市 70.87  70.83  0.04


关联文件:

    网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000

    主办:广西壮族自治区林业局

    桂公网安备 45010302000957 号 桂ICP备05001800号  网站标识码 :4500000049