我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年全区油茶苗木供应情况动态信息(八) | |||||||||||||||
| 统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2025.12.20 | |||||||||||||||
| 市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
| 合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
| 小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 全区总合计 | 总合计 | 3507.58 | 1196.10 | 889.87 | 284.38 | 21.85 | 2301.48 | 1764.45 | 537.03 | ||||||
| 南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 361.53 | 181.80 | 181.80 | 179.73 | 179.73 | ||||||||
| 1 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 28.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 池晓平 | 13878831058 | |||||
| 义丹 | 是 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 义臣 | 是 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 义雄 | 是 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 义轩 | 是 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义娅 | 是 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义娟 | 是 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义燕 | 是 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义育 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 义雅 | 是 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 岑软3号 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 2 | 广西金林种苗有限公司 | 义臣 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 义禄 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 香花油茶 | 否 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | |||||||||||
| 3 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 16.60 | 2.00 | 2.00 | 14.60 | 14.60 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 93.30 | 68.80 | 68.80 | 24.50 | 24.50 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 25.05 | 14.75 | 14.75 | 10.30 | 10.30 | |||||||||
| 义臣 | 是 | 12.15 | 3.75 | 3.75 | 8.40 | 8.40 | |||||||||
| 义丹 | 是 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 义娅 | 是 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 义维 | 是 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||||||||||
| 义育 | 是 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 27.80 | 24.00 | 24.00 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
| 4 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 义臣 | 是 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 陈杰 | 19977193988 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 义禄 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||
| 义育 | 是 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||
| 义娟 | 是 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 义轩 | 是 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
| 义娅 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 柳州市 | 柳州市 | 合计 | 491.50 | 173.10 | 143.10 | 30.00 | 318.40 | 218.40 | 100.00 | ||||||
| 5 | 广西日兴苗木有限公司 (三江苗圃) |
岑软3号 | 是 | 59.60 | 8.40 | 8.40 | 51.20 | 51.20 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 11.50 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 6 | 广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
| 7 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 林程远 | 18385824137 | |||||||
| 长林4号 | 是 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |||||||||||
| 长林40号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 湘林210号 | 是 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
| 8 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 覃培能 | 13978212168 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 湘林210号 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 长林4号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
| 9 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 覃汉坤 | 13878266121 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||||||||||
| 湘林 | 是 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||||||||||
| 长林 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 10 | 广西日兴苗木有限公司(融水) | 岑软3号 | 是 | 28.20 | 11.50 | 11.50 | 16.70 | 16.70 | 李宝成 | 17727391322 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 湘林210 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 11 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 王绍面 | 18977263539 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | |||||||||||
| 12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司(统计香花油茶) | 岑软2、3号,香花油茶 | 是 | 130.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 叶秋枝 | 13768022888 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 桂林市 | 桂林市 | 合计 | 248.20 | 13.17 | 13.17 | 235.02 | 216.52 | 18.50 | |||||||
| 13 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 吴喜霞 | 13874121329 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 湘林系列 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 长林系列 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 华鑫 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 华金 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 14 | 桂林市香花油茶种植有限公司 | 义雄 | 是 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 徐少华 | 19178342636 | |||||||
| 义娅 | 是 | 3.93 | 0.68 | 0.68 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
| 义臣 | 是 | 6.01 | 3.46 | 3.46 | 2.56 | 2.56 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 10.29 | 6.08 | 6.08 | 4.20 | 4.20 | |||||||||
| 义育 | 是 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||
| 义航 | 是 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||||||||
| 15 | 广西兴桂油茶种植有限公司 | 义雄 | 是 | 40.00 | 40.00 | 赵明东 | 13517868767 | ||||||||
| 义臣 | 是 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 义燕 | 是 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 义禄 | 是 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||
| 义丹 | 是 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 16 | 荔浦市铭锋油茶种植场 | 岑软 | 是 | 35.00 | 35.00 | 罗鑫 | 13481338825 | ||||||||
| 17 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 尹家兴 | 15078964517 | |||||||
| 梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 202.03 | 74.70 | 67.70 | 7.00 | 127.33 | 127.33 | ||||||
| 18 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 7.50 | 0.50 | 0.50 | 7.00 | 7.00 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软3号 | 是 | 31.77 | 11.50 | 11.50 | 20.27 | 20.27 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 81.56 | 29.30 | 29.30 | 52.26 | 52.26 | |||||||||
| 19 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 15.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 14.40 | 11.40 | 11.40 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 区爵华 | 15177411281 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |||||||||||
| 21 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 是 | 20.50 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 8.50 | 8.50 | 林家乾 | 17707748003 | ||||
| 22 | 广西梧州冠豪林业种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 程德华 | 15277497450 | |||||||
| 23 | 广西梧州市双庆种子苗木培育有限责任公司 | 义臣 | 是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 黄其清 | 13481486072 | |||||||
| 义禄 | 是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 北海市 | 北海市 | 合计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| 24 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.01 | 0.01 | 18077978261 | |||||||||
| 防城港市 | 防城港市 | 合计 | 121.70 | 1.00 | 1.00 | 120.70 | 72.10 | 48.60 | |||||||
| 25 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 梁国峰 | 13377116555 | |||||||
| 香花油茶 | 是 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||||||||||
| 26 | 防城港市林木良种繁育中心 | 岑软3 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 苏荟成 | 0770-3462086 | |||||||
| 27 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 48.60 | 48.60 | 覃 军 | 13977099649 13627704208 |
||||||||
| 钦州市 | 钦州市 | 合计 | 73.70 | 73.70 | 73.10 | 0.60 | |||||||||
| 28 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 庞洁芳 | 2808668 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
| 义禄 | 是 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 义臣 | 是 | 4.20 | 2.80 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| 义元 | 是 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 义娟 | 是 | 3.24 | 2.16 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||
| 29 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 叶方米 | 13868716909 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 30 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软3号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 朱鸿辉 | 13807771102 | |||||||
| 香花义禄 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 69.54 | 69.54 | 69.54 | |||||||||
| 31 | 桂平市佳信农林科技有限公司 | 香花油茶 | 是 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 卢锦成 | 18977498585 | |||||||
| 32 | 贵港市农投大圩苗圃有限公司 | 岑软24号 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 谢达宁 | 18897596855 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||
| 33 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 阎露 | 13471568855 | |||||||
| 34 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 香花义臣 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 周丽萍 | 18907859311 | |||||||||
| 玉林市 | 玉林市 | 合计 | 118.78 | 6.53 | 1.38 | 5.15 | 112.25 | 68.40 | 43.85 | ||||||
| 35 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 73.57 | 73.57 | 45.55 | 28.02 | 梁心洁 | 18977506543 | ||||||
| 36 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28.00 | 5.15 | 5.15 | 22.85 | 22.85 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
| 37 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 杨鸿宇 | 15977557277 | |||||||
| 岑软11号 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 香花 | 否 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
| 陆川大果 | 否 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||
| 38 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 李建树 | 18377592038 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||
| 百色市 | 百色市 | 合计 | 726.78 | 422.90 | 160.20 | 246.00 | 16.70 | 303.88 | 244.00 | 59.88 | |||||
| 39 | 广西钱哆哆农林投资有限公司 | 香花义臣、义燕、义娅 | 是 | 202.00 | 140.00 | 100.00 | 40.00 | 62.00 | 62.00 | 潘渊 | 13867782215 | ||||
| 40 | 广西百色市艺华苗木种植有限公司 | 香花义臣、义雄、义肓、义丹、义如 | 是 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 80.00 | 80.00 | 李玉战 | 15177075005 | |||||
| 岑软24号 | 是 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 17.20 | 5.20 | 5.20 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 41 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花义臣、义雄、义元 | 是 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 黄建国 | 13977618400 | |||||||
| 42 | 百色市右江区那达专业苗圃场 | 香花油茶 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 黄承庆 | 15078181552 | |||||||
| 43 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 叶洋凯 | 13607761659 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 214.20 | 214.20 | 201.00 | 13.20 | ||||||||||
| 44 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花义臣 | 是 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 韦香勤 | 15878660115 | |||||||
| 45 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 覃祖功 | 15677625513 | |||||||
| 46 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软24号 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 叶圣鹏 | 13736397336 | |||||||
| 47 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||||
| 贺州市 | 贺州市 | 合计 | 43.00 | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 48 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软3号 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 49 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 周华斌 | 13469010633 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 岑软24 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 湘林XLC15 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 河池市 | 河池市 | 合计 | 581.44 | 142.00 | 142.00 | 439.44 | 225.44 | 214.00 | |||||||
| 50 | 金城江广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 章彩荷 | 15867772718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 51 | 广西万泉现代农林科技有限公司(金城江) | 岑软3号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 李可华 | 13387781718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 52 | 广西万泉林业科技有限公司(宜州) | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
| 53 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 胡国良 | 18174907412 | |||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 54 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 曾海 | 15007885299 | |||||||
| 55 | 环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 义禄 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 义维 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 56 | 广西盛元现代林业科技有限公司(环江) | 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 长林 | 是 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||||||||
| 湘林xlc15 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 57 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 58 | 河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 覃小妹 | 15078629141 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
| 59 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软11号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 112.00 | 65.00 | 65.00 | 47.00 | 47.00 | |||||||||
| 湘林210 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 长林4号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 60 | 巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软3号 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 香花油茶 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 61 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软24号 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||||
| 62 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软3号 | 是 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 黄桂珍 | 18107888209、15277787916 | ||||||
| 63 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||||
| 岑软24号 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 岑软11号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 65 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 王盛锋 | 17758593301 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 65 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 黄 梅 | 13768486641 | |||||||
| 66 | 都安县三叶公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 叶小林 | 13806609227 | |||||||
| 67 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 长林、湘林 | 是 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 潘渊 | 13867782215 | |||||||
| 68 | 大化县广西万泉现代农林科技有限公司 | 长林、湘林 | 是 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 李可华 | 13877876767 | |||||||
| 来宾市 | 来宾市 | 合计 | 216.14 | 145.00 | 145.00 | 71.14 | 70.54 | 0.60 | |||||||
| 69 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 205.60 | 145.00 | 145.00 | 60.60 | 60.00 | 0.60 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
| 70 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 油茶岑软2号 | 是 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 油茶岑软3号 | 是 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 香花油茶 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 71 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 李安格 | 18078270858 | |||||||
| 区直单位 | 区直单位 | 合计 | 243.24 | 11.90 | 11.90 | 231.34 | 180.34 | 51.00 | |||||||
| 72 | 南宁树木园 | 合计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 许涛 | 13877149808 | ||||||||
| 香花油茶 (义臣) | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 香花油茶 (义禄) | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 香花油茶 (义育) | 是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
| 香花油茶 (义丹) | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 73 | 高峰林场 | 香花油茶 | 是 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 李青春 | 13768314248 | |||||||
| 74 | 七坡林场林业科学研究所 | 香花油茶 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 陈敏佼 | 15994477008 | |||||||
| 75 | 博白林场林科所 | 合计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 宁世英 | 13597387376 | ||||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 76 | 黄冕林场中心苗圃 | 香花油茶 | 是 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 黄伊贤 | 17781099437 | |||||||
| 77 | 三门江林场 | 岑软3号 | 是 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 何国隆 | 13633043074 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 78 | 维都林场 | 合计 | 57.39 | 57.39 | 57.39 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||||
| 岑软3号油茶 | 是 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||
| 香花(义禄) | 是 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | |||||||||||
| 香花(义燕) | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 香花(义雄) | 是 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |||||||||||
| 香花(义维) | 是 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | |||||||||||
| 香花(义丹) | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 香花(义雅) | 是 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |||||||||||
| 香花(义育) | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 香花(义轩) | 是 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
| 香花(义臣) | 是 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | |||||||||||
| 香花(义元) | 是 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||
| 79 | 广西林科院 | 合计 | 30.24 | 11.90 | 11.90 | 18.34 | 18.34 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
| 香花油茶 | 否 | 1.32 | 0.50 | 0.50 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
| 义轩 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 义娅 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 义娟 | 是 | 1.08 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 义育 | 是 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | |||||||||
| 岑软2号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 80 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司三塘苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 徐香梅 | 19376368325 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局