| 2025年全区油茶苗木供应情况动态信息(九) | |||||||||||||||
| 统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2025.9.20 | |||||||||||||||
| 市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
| 合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
| 小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 全区总合计 | 总合计 | 3549.65 | 1430.94 | 1118.12 | 286.24 | 26.58 | 2118.71 | 1412.30 | 706.41 | ||||||
| 南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 480.89 | 303.80 | 303.80 | 177.09 | 177.09 | ||||||||
| 1 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 28.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 池晓平 | 13878831058 | |||||
| 义丹 | 是 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 义臣 | 是 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 义雄 | 是 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 义轩 | 是 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义娅 | 是 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义娟 | 是 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义燕 | 是 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义育 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 义雅 | 是 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 岑软3号 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 2 | 广西金林种苗有限公司 | 义臣 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 义禄 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 香花油茶 | 否 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | |||||||||||
| 3 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 102.50 | 74.80 | 74.80 | 27.70 | 27.70 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 25.35 | 14.75 | 14.75 | 10.60 | 10.60 | |||||||||
| 义臣 | 是 | 12.65 | 3.75 | 3.75 | 8.90 | 8.90 | |||||||||
| 义丹 | 是 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 义娅 | 是 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 义维 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 义育 | 是 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 27.90 | 24.00 | 24.00 | 3.90 | 3.90 | |||||||||
| 4 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 义臣 | 是 | 84.60 | 65.00 | 65.00 | 19.60 | 19.60 | 陈杰 | 19977193988 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 义禄 | 是 | 17.90 | 13.00 | 13.00 | 4.90 | 4.90 | |||||||||
| 义丹 | 是 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 义雄 | 是 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||
| 义育 | 是 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 义娟 | 是 | 31.20 | 30.00 | 30.00 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
| 义燕 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 义轩 | 是 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
| 义娅 | 是 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
| 柳州市 | 柳州市 | 合计 | 570.93 | 259.06 | 228.20 | 30.86 | 311.87 | 212.47 | 99.40 | ||||||
| 5 | 广西日兴苗木有限公司 (三江苗圃) |
岑软3号 | 是 | 135.00 | 81.00 | 81.00 | 54.00 | 54.00 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 65.00 | 45.00 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 湘林210 | 是 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 华金 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 华鑫 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 香花义臣 | 是 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||
| 香花义燕 | 是 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| 6 | 广西三椿生物科技有限公司 | 岑软24号 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 7 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 林程远 | 18385824137 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 24.90 | 13.00 | 13.00 | 11.90 | 11.90 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |||||||||||
| 长林4号 | 是 | 28.30 | 18.00 | 18.00 | 10.30 | 10.30 | |||||||||
| 长林40号 | 是 | 24.00 | 16.30 | 16.30 | 7.70 | 7.30 | 0.40 | ||||||||
| 湘林210号 | 是 | 34.80 | 24.70 | 24.70 | 10.10 | 9.50 | 0.60 | ||||||||
| 8 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 覃培能 | 13978212168 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 8.30 | 8.30 | 8.00 | 0.30 | ||||||||||
| 湘林210号 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 0.40 | |||||||||||
| 岑软24号 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
| 长林4号 | 是 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
| 9 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 覃汉坤 | 13878266121 | |||||||
| 湘淋210 | 是 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||
| 长林4号 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
| 香花油茶苗 | 是 | 2.03 | 0.86 | 0.86 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
| 10 | 广西日兴苗木有限公司(融水) | 岑软3号 | 是 | 28.20 | 11.50 | 11.50 | 16.70 | 16.70 | 李宝成 | 17727391322 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 湘林210 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 11 | 柳州市笑缘林业股份有限公司(统计香花油茶) | 岑软2、3号,香花油茶 | 是 | 127.00 | 30.00 | 30.00 | 97.00 | 97.00 | 叶秋枝 | 13768022888 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 桂林市 | 桂林市 | 合计 | 108.00 | 108.00 | 88.00 | 20.00 | |||||||||
| 12 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 吴喜霞 | 13874121329 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 湘林系列 | 是 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | |||||||||||
| 长林系列 | 是 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||
| 华鑫 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 华金 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 13 | 桂林市香花油茶种植有限公司 | 义雄 | 是 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
| 义娅 | 是 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||
| 义禄 | 是 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |||||||||||
| 14 | 桂林市资源县吉田木业有限公司 | 华鑫 | 是 | 7.30 | 7.30 | ||||||||||
| 湘林210 | 是 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||
| 15 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 张日明 | 18607714117 | |||||||
| 梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 124.87 | 60.02 | 52.02 | 8.00 | 64.85 | 64.85 | ||||||
| 16 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 9.58 | 6.00 | 6.00 | 3.58 | 3.58 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软3号 | 是 | 12.27 | 12.00 | 12.00 | 0.27 | 0.27 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 50.82 | 16.62 | 16.62 | 34.20 | 34.20 | |||||||||
| 17 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 6.90 | 5.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 6.00 | 4.40 | 4.40 | 1.60 | 1.60 | |||||||||
| 18 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 区爵华 | 15177411281 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 4.80 | 4.80 | |||||||||
| 岑软24号 | 是 | 11.50 | 2.00 | 2.00 | 9.50 | 9.50 | |||||||||
| 19 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 是 | 8.50 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 林家乾 | 17707748003 | ||||
| 20 | 广西梧州冠豪林业种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 程德华 | 15277497450 | |||||||
| 21 | 广西梧州市双庆种子苗木培育有限责任公司 | 义臣 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 黄其清 | 13481486072 | |||||||
| 义禄 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 北海市 | 北海市 | 合计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| 22 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 吴怡荣 | 18077978261 | |||||||
| 防城港市 | 防城港市 | 合计 | 120.70 | 120.70 | 72.10 | 48.60 | |||||||||
| 23 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 梁国峰 | 13377116555 | |||||||
| 香花油茶 | 是 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||||||||||
| 24 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 48.60 | 48.60 | 覃 军 | 13977099649 13627704208 |
||||||||
| 钦州市 | 钦州市 | 合计 | 38.45 | 38.45 | 3.10 | 35.35 | |||||||||
| 25 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 庞洁芳 | 2808668 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 义禄 | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||
| 义娟 | 是 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||
| 26 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 叶方米 | 13868716909 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | |||||||||||
| 27 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软3号 | 是 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 朱鸿辉 | 13807771102 | |||||||
| 贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 75.45 | 30.00 | 30.00 | 45.45 | 45.45 | |||||||
| 28 | 桂平市佳信农林科技有限公司 | 香花油茶 | 是 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 卢锦成 | 18977498585 | |||||
| 29 | 贵港市农投大圩苗圃有限公司 | 义禄 | 是 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 谢达宁 | 18897596855 | |||||||
| 30 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 阎露 | 13471568855 | |||||||
| 31 | 贵港市覃塘区香花苗圃场(统计香花油茶) | 岑软2号岑软3号岑软24号香花(义臣)香花(义雄) | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 周丽萍 | 18907859311 | |||||||
| 玉林市 | 玉林市 | 合计 | 119.44 | 6.53 | 1.38 | 5.15 | 112.91 | 67.98 | 44.93 | ||||||
| 32 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 章和炳 | 15059298980 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 33 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 73.53 | 73.53 | 45.13 | 28.40 | 梁心洁 | 18977506543 | ||||||
| 34 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28.00 | 5.15 | 5.15 | 22.85 | 22.85 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
| 35 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 杨鸿宇 | 15977557277 | |||||||
| 岑软11号 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 香花油茶 | 否 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
| 陆川大果 | 否 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||
| 36 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 李建树 | 18377592038 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||
| 百色市 | 百色市 | 合 计 | 712.63 | 422.90 | 160.20 | 246.00 | 16.70 | 289.73 | 229.00 | 60.73 | |||||
| 37 | 广西钱哆哆农林投资有限公司 | 香花油茶 | 是 | 202.00 | 140.00 | 100.00 | 40.00 | 62.00 | 62.00 | 潘渊 | 13867782215 | ||||
| 38 | 广西百色市艺华苗木种植有限公司 | 香花油茶 | 是 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 80.00 | 80.00 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
| 岑软24号 | 是 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 17.20 | 5.20 | 5.20 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 39 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 40 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 叶洋凯 | 13607761659 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 214.20 | 214.20 | 201.00 | 13.20 | ||||||||||
| 41 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 韦香勤 | 15878660115 | |||||||
| 42 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 覃祖功 | 15677625513 | |||||||
| 43 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 叶圣鹏 | 13736397336 | |||||||
| 44 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||
| 45 | 西林县精准农林种业有限责任公司 |
岑软3号 | 是 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 叶福友 | 15277682233 | |||||||
| 贺州市 | 贺州市 | 合计 | 41.94 | 24.00 | 24.00 | 17.94 | 17.94 | ||||||||
| 46 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软3号 | 是 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||||||||||
| 47 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 周华斌 | 13469010633 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 岑软24 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 湘林XLC15 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 河池市 | 河池市 | 合计 | 746.50 | 143.00 | 143.00 | 603.50 | 286.50 | 317.00 | |||||||
| 48 | 金城江广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 章彩荷 | 15867772718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 49 | 广西万泉现代农林科技有限公司(金城江) | 岑软3号 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 李可华 | 13387781718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 50 | 广西万泉林业科技有限公司(宜州) | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
| 51 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 胡国良 | 18174907412 | |||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
| 52 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 曾海 | 15007885299 | |||||||
| 53 | 环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 义禄 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 义维 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 54 | 广西盛元现代林业科技有限公司(环江) | 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
| 岑软2号 | 是 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 长林 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 湘林xlc15 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 55 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 56 | 河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 岑软3号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 覃小妹 | 15078629141 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软24号 | 是 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
| 57 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软11号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 165.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 湘林210 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 长林4号 | 是 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
| 58 | 巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软3号 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 香花油茶 | 是 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||
| 59 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软24号 | 是 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||||
| 60 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软3号 | 是 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 黄桂珍 | 18107888209、15277787916 | ||||||
| 61 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||||
| 岑软24号 | 是 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
| 岑软11号 | 是 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 62 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 王盛锋 | 17758593301 | |||||||
| 岑软3号 | 是 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |||||||||||
| 63 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 黄 梅 | 13768486641 | |||||||
| 64 | 都安县三叶公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 叶小林 | 13806609227 | |||||||
| 65 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 长林、湘林 | 是 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 潘渊 | 13867782215 | |||||||
| 66 | 大化县广西万泉现代农林科技有限公司 | 长林、湘林 | 是 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 李可华 | 13877876767 | |||||||
| 来宾市 | 来宾市 | 合计 | 217.18 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 72.18 | 71.58 | 0.60 | |||||
| 67 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 205.60 | 145.00 | 145.00 | 60.60 | 60.00 | 0.60 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
| 68 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 香花油茶 | 是 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
| 岑软2号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 69 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 李安格 | 18078270858 | |||||||
| 岑软3 | 是 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
| 崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||
| 70 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||||
| 区直单位 | 区直单位 | 合计 | 182.87 | 36.63 | 31.90 | 4.73 | 146.24 | 76.24 | 70.00 | ||||||
| 71 | 高峰林场 | 合计 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 李青春 | 13768314248 | ||||||||
| 香花油茶 | 是 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | |||||||||||
| 72 | 七坡林场林业科学研究所 | 合计 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 陈敏佼 | 15994477008 | ||||||||
| 香花油茶 | 是 | 13.40 | 13.40 | ||||||||||||
| 73 | 博白林场林科所 | 合计 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 宁世英 | 13597387376 | ||||||||
| 岑软3号 | 是 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||
| 岑软24号 | 是 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
| 74 | 黄冕林场中心苗圃 | 合计 | 是 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 黄伊贤 | 17781099437 | |||||||
| 香花油茶 | 是 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | |||||||||||
| 75 | 钦廉林场林科所 | 合计 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 庞海恩 | 18807773786 | |||||||
| 香花油茶 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
| 76 | 三门江林场 | 合计 | 70.44 | 0.44 | 0.44 | 70.00 | 70.00 | 何国隆 | 13633043074 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
| 岑软2号 | 是 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||||
| 77 | 维都林场 | 合计 | 30.91 | 4.29 | 4.29 | 26.62 | 26.62 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
| 岑软3号 | 是 | 7.87 | 4.29 | 4.29 | 3.58 | 3.58 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
| 义燕 | 是 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | |||||||||||
| 义维 | 是 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||
| 义雅 | 是 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||||||||||
| 义轩 | 是 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||||||||||
| 义元 | 是 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||
| 78 | 广西林科院 | 合计 | 24.74 | 11.90 | 11.90 | 12.84 | 12.84 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
| 香花油茶 | 否 | 1.32 | 0.50 | 0.50 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
| 义禄 | 是 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||
| 义丹 | 是 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||||||||||
| 义臣 | 是 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||
| 义雄 | 是 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
| 义轩 | 是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
| 义娅 | 是 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
| 义娟 | 是 | 1.58 | 0.20 | 0.20 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
| 义育 | 是 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 岑软2号 | 是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 岑软3号 | 是 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 79 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 合 计 | 21.40 | 20.00 | 20.00 | 1.40 | 1.40 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||||
| 80 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司三塘苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 徐香梅 | 19376368325 | |||||
| 81 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司台湾花卉园苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 吴满芬 | 15977675089 | |||||||
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局