2025年全区油茶苗木供应情况动态信息(六) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2025.6.20 | |||||||||||||||
市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全区总合计 | 总合计 | 4330.32 | 1720.41 | 1265.96 | 425.31 | 29.14 | 2609.91 | 1677.73 | 932.18 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 408.33 | 290 | 290 | 0 | 0 | 118.33 | 118.33 | 0 | |||||
1 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 28 | 16 | 16 | 12 | 12 | 池晓平 | 13878831058 | |||||
义丹 | 是 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
义臣 | 是 | 23 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||||||
义雄 | 是 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
义轩 | 是 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
义娅 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
义娟 | 是 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
义燕 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
义育 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义元 | 是 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
义雅 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
2 | 广西金林种苗有限公司 | 义臣 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义禄 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
香花油茶 | 否 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
3 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 37 | 37 | 37 | 0 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | ||||||||||
义禄 | 是 | 26.35 | 14.75 | 14.75 | 11.6 | 11.6 | |||||||||
义臣 | 是 | 12.85 | 3.75 | 3.75 | 9.1 | 9.1 | |||||||||
义丹 | 是 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
义娅 | 是 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
义维 | 是 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||
义育 | 是 | 11.7 | 0 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||
义燕 | 是 | 28.6 | 24 | 24 | 4.6 | 4.6 | |||||||||
4 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 义丹 | 是 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 陈杰 | 19977193988 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
义禄 | 是 | 9.2 | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
义臣 | 是 | 48.5 | 30 | 30 | 18.5 | 18.5 | |||||||||
义雄 | 是 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||
义娟 | 是 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
义元 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义育 | 是 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
义轩 | 是 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 580.73 | 265.56 | 234.7 | 30.86 | 0 | 315.17 | 215.77 | 99.4 | |||||
5 | 广西日兴苗木有限公司 (三江苗圃) |
岑软3号 | 是 | 135 | 81 | 81 | 54 | 54 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 65 | 45 | 45 | 20 | 20 | |||||||||
湘林210 | 是 | 22 | 15 | 15 | 7 | 7 | |||||||||
华金 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
华鑫 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
香花义臣 | 是 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
香花义燕 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
6 | 广西三椿生物科技有限公司 | 岑软24号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
7 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 林程远 | 18385824137 | ||||||
岑软3号 | 是 | 24.9 | 13 | 13 | 11.9 | 11.9 | 0 | ||||||||
岑软24号 | 是 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | |||||||||
长林4号 | 是 | 28.3 | 18 | 18 | 10.3 | 10.3 | 0 | ||||||||
长林40号 | 是 | 24 | 16.3 | 16.3 | 7.7 | 7.3 | 0.4 | ||||||||
湘林210号 | 是 | 34.8 | 24.7 | 24.7 | 10.1 | 9.5 | 0.6 | ||||||||
8 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 覃培能 | 13978212168 | ||||||
岑软3号 | 是 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8 | 0.3 | |||||||||
湘林210号 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2 | 0.4 | ||||||||||
岑软24号 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
9 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 22 | 0 | 22 | 22 | 覃汉坤 | 13878266121 | ||||||
湘淋210 | 是 | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
香花油茶苗 | 是 | 2.03 | 0.86 | 0.86 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
10 | 广西日兴苗木有限公司(融水) | 岑软3号 | 是 | 38 | 18 | 18 | 20 | 20 | 李宝成 | 17727391322 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
湘林210 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | 柳州市笑缘林业股份有限公司(统计香花油茶) | 岑软2、3号,香花油茶 | 是 | 127 | 30 | 0 | 30 | 0 | 97 | 0 | 97 | 叶秋枝 | 13768022888 | 自治区林业保障性苗圃 | |
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 58.7 | 20 | |||||
12 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 24.7 | 0 | 24.7 | 24.7 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
华鑫 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
华金 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 张日明 | 18607714117 | ||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 120.31 | 54.62 | 48.62 | 6 | 0 | 65.69 | 65.69 | 0 | ||||
14 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 13.81 | 9 | 9 | 4.81 | 4.81 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 13.35 | 12 | 12 | 1.35 | 1.35 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 54.95 | 16.62 | 16.62 | 38.33 | 38.33 | |||||||||
15 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 黄学文 | 13367606936 | ||||||
岑软3号 | 是 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
16 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 2.7 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 区爵华 | 15177411281 | |||||
岑软3号 | 是 | 4.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
17 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 是 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 林家乾 | 17707748003 | |||||
18 | 广西梧州冠豪林业种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 程德华 | 15277497450 | ||||||
19 | 广西梧州市双庆种子苗木培育有限责任公司 | 义臣 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 黄其清 | 13481486072 | ||||||
义禄 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | |||||
20 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 吴怡荣 | 18077978261 | ||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 120.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.38 | 71.78 | 48.6 | |||||
21 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 24.9 | 0 | 24.9 | 24.9 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||||
香花油茶 | 是 | 46.88 | 0 | 46.88 | 46.88 | ||||||||||
22 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 48.6 | 0 | 48.6 | 48.6 | 覃 军 | 13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 3.1 | 35.85 | |||||
23 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 庞洁芳 | 2808668 | 自治区林业保障性苗圃 | |
义禄 | 是 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | ||||||
义臣 | 是 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | ||||||
义元 | 是 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | ||||||
义娟 | 是 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | ||||||
24 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 5.95 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 27.4 | ||||||
25 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软3号 | 是 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 朱鸿辉 | 13807771102 | ||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 41.45 | 0 | ||||
26 | 贵港市农投大圩苗圃有限公司 | 义禄 | 是 | 8.45 | 0 | 8.45 | 8.45 | 谢达宁 | 18897596855 | ||||||
27 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28 | 0 | 28 | 28 | 阎露 | 13471568855 | ||||||
28 | 贵港市覃塘区香花苗圃场(统计香花油茶) | 岑软2号岑软3号岑软24号香花(义臣)香花(义雄) | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 周丽萍 | 18907859311 | ||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 121.75 | 6.53 | 0 | 1.38 | 5.15 | 115.22 | 67.98 | 47.24 | |||||
29 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 章和炳 | 15059298980 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
30 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 73.84 | 0 | 73.84 | 45.13 | 28.71 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
31 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28 | 5.15 | 5.15 | 22.85 | 22.85 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
32 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.15 | 0 | 3.15 | 3.15 | 杨鸿宇 | 15977557277 | ||||||
岑软11号 | 是 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
香花 | 否 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
陆川大果 | 否 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
33 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 李建树 | 18377592038 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | ||||||||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 927.27 | 484.7 | 157 | 308 | 19.7 | 442.57 | 370.14 | 72.43 | |||||
34 | 广西钱哆哆农林投资有限公司 | 香花油茶 | 是 | 307 | 207 | 150 | 57 | 100 | 100 | 潘渊 | 13867782215 | ||||
35 | 广西百色市艺华苗木种植有限公司 | 香花油茶 | 是 | 125.6 | 0 | 125.6 | 125.6 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 57.8 | 0 | 57.8 | 57.8 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 17.24 | 0 | 17.24 | 17.24 | ||||||||||
36 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 96.5 | 57 | 7 | 50 | 39.5 | 39.5 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
37 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 37.78 | 0 | 37.78 | 37.78 | 叶洋凯 | 13607761659 | ||||||
岑软2号 | 是 | 21.1 | 0 | 21.1 | 21.1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 217.2 | 217.2 | 201 | 16.2 | 0 | |||||||||
38 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
39 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 覃祖功 | 15677625513 | ||||||
40 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 叶圣鹏 | 13736397336 | ||||||
41 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 11.7 | 0 | 11.7 | 11.7 | 韦丽芳 | 18177648899 | ||||||
42 | 西林县精准农林种业有限责任公司 |
岑软3号 | 是 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 50.83 | 24 | 24 | 0 | 0 | 26.83 | 23.58 | 3.25 | |||||
43 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 2.78 | 0 | 2.78 | 2.78 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
44 | 贺州市八步区林科所 | 岑软3号 | 是 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 于仰谦 | 5031012 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
45 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 周华斌 | 13469010633 | |||||
岑软3号 | 是 | 23 | 20 | 20 | 3 | 3 | |||||||||
岑软24 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义禄 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
义丹 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
义臣 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
46 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软3号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 陈国丹 | 18776201568 | ||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 1447.62 | 364.31 | 285.24 | 79.07 | 0 | 1083.31 | 499.56 | 583.75 | |||||
47 | 金城江广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 章彩荷 | 15867772718 | ||||||
岑软2号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 21 | 0 | 21 | 6 | 15 | |||||||||
湘林210 | 是 | 25.5 | 0 | 25.5 | 15.5 | 10 | |||||||||
48 | 广西万泉现代农林科技有限公司(金城江) | 岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | 李可华 | 13387781718 | ||||||
岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
49 | 广西万泉林业科技有限公司(宜州) | 岑软2号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 45 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
50 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
51 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 叶爱锋 | 18607769988 | ||||||
岑软11号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 73 | 0 | 73 | 73 | ||||||||||
52 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 15.5 | 0 | 15.5 | 10.5 | 5 | 曾海 | 15007885299 | |||||
长林4号 | 是 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
53 | 环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
义臣 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义禄 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义雄 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
义维 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
义燕 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义丹 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
54 | 广西盛元现代林业科技有限公司(环江) | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软2号 | 是 | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
长林 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
55 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 7.45 | 0 | 7.45 | 7.45 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 57.07 | 7.24 | 7.24 | 49.83 | 34.84 | 14.99 | ||||||||
岑软2号、3号混系 | 是 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 103.34 | 87.07 | 8 | 79.07 | 16.27 | 16.27 | ||||||||
56 | 河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 岑软24号 | 是 | 70 | 70 | 70 | 0 | 覃小妹 | 15078629141 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
57 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 90 | 70 | 70 | 20 | 20 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软11号 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||
岑软24号 | 是 | 150 | 130 | 130 | 20 | 20 | |||||||||
湘林210 | 是 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
58 | 巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
59 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2.3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | 叶洋凯 | 13737600538 | ||||||
岑软24号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
60 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 黄桂珍 | 18107888209、15277787916 | ||||||
61 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 48 | 0 | 48 | 48 | 王盛锋 | 17758593301 | ||||||
岑软3号 | 是 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5 | ||||||||||
62 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 84 | 0 | 84 | 84 | 黄 梅 | 13768486641 | ||||||
63 | 都安县三叶公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 叶小林 | 13806609227 | ||||||
64 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 31 | 0 | 31 | 31 | 潘渊 | 13867782215 | ||||||
长林、湘林 | 是 | 55 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||
65 | 大化县广西万泉现代农林科技有限公司 | 岑软混系 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | 李可华 | 13877876767 | ||||||
长林、湘林 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 263.5 | 210 | 210 | 0 | 0 | 53.5 | 52.9 | 0.6 | |||||
66 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 216.4 | 210 | 210 | 6.4 | 5.8 | 0.6 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
67 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 香花油茶 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软2号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
68 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 李安格 | 18078270858 | ||||||
岑软3 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | ||||
69 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 120.69 | 20.69 | 16.4 | 0 | 4.29 | 100 | 88.74 | 11.26 | |||||
70 | 高峰林场 | 合计 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 李青春 | 13768314248 | |||
香花油茶 | 是 | 11.1 | 0 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||
71 | 七坡林场林业科学研究所 | 合计 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 26.9 | 0 | 陈敏佼 | 15994477008 | |||
香花油茶 | 是 | 26.9 | 0 | 26.9 | 26.9 | ||||||||||
72 | 博白林场林科所 | 合计 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 宁世英 | 13597387376 | |||
岑软3号 | 是 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | ||||||
岑软24号 | 是 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | ||||||
73 | 黄冕林场中心苗圃 | 合计 | 是 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 | 黄伊贤 | 17781099437 | ||
香花油茶 | 是 | 4.43 | 0 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||
74 | 钦廉林场林科所 | 合计 | 是 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 庞海恩 | 18807773786 | ||
香花油茶 | 是 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||
75 | 三门江林场 | 合计 | 12.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.26 | 0 | 11.26 | 何国隆 | 13633043074 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 11.26 | 0 | 0 | 11.26 | 11.26 | |||||||||
岑软2号 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
76 | 维都林场 | 合计 | 29.89 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 26.6 | 26.6 | 0 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 6.33 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29 | 3.04 | 3.04 | 0 | ||||||
义禄 | 是 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | ||||||
义燕 | 是 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | ||||||
义雄 | 是 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.52 | 0 | ||||||
义维 | 是 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.09 | 0 | ||||||
义丹 | 是 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | ||||||
义雅 | 是 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 0 | ||||||
义轩 | 是 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | ||||||
义臣 | 是 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | ||||||
义元 | 是 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | ||||||
77 | 广西林科院 | 合计 | 23.36 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 7.46 | 7.46 | 0 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
香花油茶 | 否 | 1.32 | 0.5 | 0.5 | 0.82 | 0.82 | |||||||||
义禄 | 是 | 2.14 | 0 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
义丹 | 是 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
义臣 | 是 | 2.65 | 0 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
义雄 | 是 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
义轩 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
义娅 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||
义育 | 是 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
岑软2号 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 合 计 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
78 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司三塘苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 徐香梅 | 19376368325 | ||
79 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司台湾花卉园苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 吴满芬 | 15977675089 | ||
