| 广西2024年度市县森林覆盖率监测成果一览表 | ||
| 单位:% | ||
| 统计单位 | 2024年监测值 | 2023年参考值 (与2024年监测值相同统计口径) | 
| 南宁市 | 48.56 | 48.49 | 
| 兴宁区 | 58.02 | 57.95 | 
| 青秀区 | 49.43 | 49.37 | 
| 江南区 | 44.01 | 43.96 | 
| 西乡塘区 | 30.75 | 30.72 | 
| 良庆区 | 60.20 | 60.11 | 
| 邕宁区 | 44.17 | 44.13 | 
| 武鸣区 | 47.48 | 47.41 | 
| 隆安县 | 46.00 | 45.92 | 
| 马山县 | 53.04 | 52.98 | 
| 上林县 | 52.86 | 52.78 | 
| 宾阳县 | 46.01 | 45.95 | 
| 横州市 | 49.44 | 49.38 | 
| 柳州市 | 62.27 | 62.07 | 
| 城中区 | 42.30 | 42.25 | 
| 鱼峰区 | 56.08 | 56.03 | 
| 柳南区 | 34.74 | 34.05 | 
| 柳北区 | 37.16 | 37.12 | 
| 柳江区 | 52.99 | 52.83 | 
| 柳城县 | 36.92 | 36.47 | 
| 鹿寨县 | 65.88 | 65.80 | 
| 融安县 | 66.71 | 66.29 | 
| 融水苗族自治县 | 76.19 | 76.09 | 
| 三江侗族自治县 | 66.91 | 66.83 | 
| 桂林市 | 66.28 | 66.16 | 
| 秀峰区 | 10.10 | 10.09 | 
| 叠彩区 | 29.18 | 29.15 | 
| 象山区 | 18.60 | 18.57 | 
| 七星区 | 17.51 | 17.49 | 
| 雁山区 | 23.20 | 23.12 | 
| 临桂区 | 56.11 | 56.04 | 
| 阳朔县 | 75.84 | 75.75 | 
| 灵川县 | 64.86 | 64.79 | 
| 全州县 | 55.99 | 55.93 | 
| 兴安县 | 64.63 | 64.56 | 
| 永福县 | 70.26 | 70.09 | 
| 灌阳县 | 76.36 | 76.24 | 
| 龙胜各族自治县 | 84.10 | 84.00 | 
| 资源县 | 67.66 | 67.12 | 
| 平乐县 | 68.89 | 68.82 | 
| 恭城瑶族自治县 | 81.38 | 81.29 | 
| 荔浦市 | 48.73 | 48.67 | 
| 梧州市 | 70.94 | 70.81 | 
| 万秀区 | 54.75 | 54.65 | 
| 长洲区 | 62.24 | 62.10 | 
| 龙圩区 | 58.63 | 58.48 | 
| 苍梧县 | 79.13 | 79.03 | 
| 藤县 | 68.76 | 68.59 | 
| 蒙山县 | 82.80 | 82.69 | 
| 岑溪市 | 68.42 | 68.34 | 
| 北海市 | 30.04 | 30.01 | 
| 海城区 | 8.27 | 8.26 | 
| 银海区 | 12.92 | 12.90 | 
| 铁山港区 | 17.43 | 17.42 | 
| 合浦县 | 37.15 | 37.10 | 
| 防城港市 | 63.54 | 63.47 | 
| 港口区 | 24.01 | 23.98 | 
| 防城区 | 70.01 | 69.94 | 
| 上思县 | 65.96 | 65.89 | 
| 东兴市 | 53.14 | 53.07 | 
| 钦州市 | 59.85 | 59.77 | 
| 钦南区 | 52.07 | 52.02 | 
| 钦北区 | 62.95 | 62.88 | 
| 灵山县 | 60.21 | 60.10 | 
| 浦北县 | 64.51 | 64.43 | 
| 贵港市 | 46.71 | 46.65 | 
| 港北区 | 36.93 | 36.90 | 
| 港南区 | 35.06 | 35.01 | 
| 覃塘区 | 36.42 | 36.37 | 
| 平南县 | 50.20 | 50.14 | 
| 桂平市 | 53.35 | 53.28 | 
| 玉林市 | 60.57 | 60.50 | 
| 玉州区 | 31.57 | 31.67 | 
| 福绵区 | 59.90 | 59.82 | 
| 容县 | 60.31 | 60.24 | 
| 陆川县 | 51.24 | 51.17 | 
| 博白县 | 62.99 | 62.92 | 
| 兴业县 | 64.20 | 64.11 | 
| 北流市 | 66.14 | 66.07 | 
| 百色市 | 68.90 | 68.81 | 
| 右江区 | 73.55 | 73.46 | 
| 田阳区 | 63.48 | 63.41 | 
| 田东县 | 60.23 | 60.11 | 
| 德保县 | 66.88 | 66.81 | 
| 那坡县 | 72.93 | 72.85 | 
| 凌云县 | 58.69 | 58.54 | 
| 乐业县 | 83.29 | 83.29 | 
| 田林县 | 77.00 | 76.92 | 
| 西林县 | 75.16 | 75.07 | 
| 隆林各族自治县 | 69.26 | 69.18 | 
| 靖西市 | 53.56 | 53.46 | 
| 平果市 | 62.94 | 62.87 | 
| 贺州市 | 69.81 | 69.71 | 
| 八步区 | 74.25 | 74.16 | 
| 平桂区 | 67.98 | 67.86 | 
| 昭平县 | 81.73 | 81.62 | 
| 钟山县 | 55.89 | 55.82 | 
| 富川瑶族自治县 | 49.77 | 49.69 | 
| 河池市 | 62.70 | 62.59 | 
| 金城江区 | 58.84 | 58.74 | 
| 宜州区 | 41.64 | 41.52 | 
| 南丹县 | 67.19 | 67.12 | 
| 天峨县 | 80.47 | 80.38 | 
| 凤山县 | 80.88 | 80.79 | 
| 东兰县 | 75.78 | 75.62 | 
| 罗城仫佬族自治县 | 60.01 | 59.81 | 
| 环江毛南族自治县 | 58.89 | 58.83 | 
| 巴马瑶族自治县 | 78.56 | 78.47 | 
| 都安瑶族自治县 | 50.53 | 50.39 | 
| 大化瑶族自治县 | 61.16 | 61.04 | 
| 来宾市 | 50.06 | 49.99 | 
| 兴宾区 | 34.92 | 34.88 | 
| 忻城县 | 48.30 | 48.24 | 
| 象州县 | 39.51 | 39.46 | 
| 武宣县 | 56.28 | 56.22 | 
| 金秀瑶族自治县 | 82.60 | 82.50 | 
| 合山市 | 50.98 | 50.92 | 
| 崇左市 | 48.91 | 48.88 | 
| 江州区 | 32.14 | 32.10 | 
| 扶绥县 | 51.10 | 51.26 | 
| 宁明县 | 52.57 | 52.51 | 
| 龙州县 | 48.73 | 48.68 | 
| 大新县 | 55.08 | 55.01 | 
| 天等县 | 51.35 | 51.30 | 
| 凭祥市 | 60.19 | 60.04 | 
| 说明:2023年参考值按照与2024年监测值相同统计口径计算,因统计口径不同,2023年参考值与《广西壮族自治区林业局关于印发2023年度市县森林覆盖率、蓄积量监测结果的通知》(桂林资发〔2023〕117号)公布的森林覆盖率监测结果存在差异。 | ||
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局