2024年全区油茶苗木供应情况动态信息(八) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2024.12.20 | |||||||||||||||
市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
全区总合计 | 总合计 | 5213.03 | 1588.99 | 1213.88 | 346.61 | 28.5 | 3624.04 | 1605.38 | 2018.66 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 449.84 | 248.2 | 154.7 | 93.5 | 0 | 201.64 | 201.64 | 0 | |||||
1 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 义丹 | 是 | 2.62 | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 陈杰 | 19977193988 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
义禄 | 是 | 6.73 | 0 | 6.73 | 6.73 | 0 | |||||||||
义臣 | 是 | 24.57 | 0 | 24.57 | 24.57 | 0 | |||||||||
义雄 | 是 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | |||||||||
义娟 | 是 | 2.48 | 0 | 2.48 | 2.48 | 0 | |||||||||
义元 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
义育 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||||||||
义燕 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||
2 | 广西日兴苗木有限 公司(坛洛苗圃) |
岑软3号 | 是 | 17.4 | 0 | 17.4 | 17.4 | 0 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | |||||||||
香花义禄 | 是 | 29.65 | 14.75 | 14.75 | 14.9 | 14.9 | 0 | ||||||||
香花义臣 | 是 | 17.45 | 3.75 | 3.75 | 13.7 | 13.7 | 0 | ||||||||
香花义雄 | 是 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |||||||||
香花义丹 | 是 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | 0 | ||||||||
香花义娅 | 是 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
香花义维 | 是 | 14.83 | 0 | 14.83 | 14.83 | ||||||||||
香花义育 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
香花义燕 | 是 | 35 | 30 | 30 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 广西金林种苗有限公司 | 义丹 | 是 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义臣 | 是 | 28.2 | 27.68 | 27.68 | 0.52 | 0.52 | |||||||||
义禄 | 是 | 57.74 | 42.14 | 42.14 | 15.6 | 15.6 | |||||||||
义元 | 是 | 9.53 | 0 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||
安发 | 是 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
安高 | 是 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
安赢 | 是 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
香花油茶 | 否 | 2.63 | 0 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||
4 | 广西坤厚生物科技有限公司 |
义禄 | 是 | 36 | 20 | 20 | 16 | 16 | 池晓平 | 13878831058 | |||||
义丹 | 是 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
义臣 | 是 | 43 | 30 | 30 | 13 | 13 | |||||||||
义雄 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
义轩 | 是 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
义娅 | 是 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
义娟 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
义育 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义元 | 是 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
义雅 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 325.63 | 10 | 0 | 10 | 0 | 315.63 | 200.83 | 114.8 | |||||
5 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 40 | 10 | 0 | 10 | 30 | 30 | 覃汉坤 | 13878266121 | ||||
6 | 广西日兴苗木有限公司 (三江苗圃) |
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
湘林210 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
7 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 林程远 | 18385824137 | |||||
长林4号 | 是 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
湘林210号 | 是 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
8 | 广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
湘林210 | 是 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
9 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 覃培能 | 13978212168 | |||||
湘林210号 | 是 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
10 | 广西日兴苗木有限公司(融水) | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 124.9 | 0 | 0 | 124.9 | 124.9 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||
湘林210 | 是 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
11 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 王绍面 | 18977263539 | |||||
12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 何丽荣 | 17776343179 | 自治区林业保障性苗圃 | |
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 17 | 37.5 | |||||
13 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 吴喜霞 | 13874121329 | |||||
岑软3号 | 是 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||
湘林系列 | 是 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||
长林系列 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
华鑫 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
华金 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软3 | 是 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 张达民 | 13768920007 | |||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 97.16 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 92.01 | 89.78 | 2.23 | ||||
15 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 6.67 | 0.12 | 0.12 | 6.55 | 6.05 | 0.5 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
岑软3号 | 是 | 11.28 | 1.25 | 1.25 | 10.03 | 9.85 | 0.18 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
岑软24号 | 是 | 52.93 | 1.78 | 1.78 | 51.15 | 50.3 | 0.85 | ||||||||
16 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
岑软3号 | 是 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
17 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 区爵华 | 15177411281 | |||||
岑软3号 | 是 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 苍梧县旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 李浩元 | 13507748292 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
19 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 是 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 林家乾 | 17707748003 | |||||
20 | 广西梧州冠豪林业种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 程德华 | 15277497450 | |||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | |||||
21 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 吴怡荣 | 18077978261 | ||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 108.3 | 108 | |||||
22 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||
香花油茶 | 是 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 | ||||||||
23 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
|||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 169.22 | 109.31 | 60 | 49.31 | 0 | 59.91 | 0.02 | 59.89 | |||||
24 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 陈乃健 | 13517774443 | 自治区林业保障性苗圃 | |
义禄 | 是 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | ||||||
25 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.3 | 4.03 | 0 | 4.03 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 101.38 | 45.28 | 0 | 45.28 | 0 | 56.1 | 0 | 56.1 | ||||||
26 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软3号 | 是 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 朱鸿辉 | 13807771102 | ||
27 | 广西钦州市瑞鑫林业有限公司 | 义禄 | 是 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 吴杰 | 18707771526 | ||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 44.9 | 0 | ||||
28 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 阎露 | 13471568855 | ||||
29 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 周丽萍 | 18907859311 | ||||
岑软3号 | 是 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | ||||||||
岑软24号 | 是 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | ||||||||
香花(义臣) | 是 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | ||||||||
香花(义雄) | 是 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 134.48 | 13.8 | 0 | 8.8 | 5 | 120.68 | 73.93 | 46.75 | |||||
30 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 章和炳 | 15059298980 | ||||
岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 79.93 | 0 | 0 | 79.93 | 50.93 | 29 | 梁心洁 | 18977506543 | ||||
32 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 梁心洁 | 18977506543 | ||||
33 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 李建树 | 18377592038 | ||||
岑软3号 | 是 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岑软24号 | 是 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |||||||||
34 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.48 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 杨鸿宇 | 15977557277 | |||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
香花 | 否 | 12.27 | 0 | 0 | 12.27 | 12.27 | |||||||||
陆川大果 | 否 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 735.4 | 666.5 | 478 | 185 | 3.5 | 68.9 | 46 | 22.9 | |||||
35 | 广西钱哆哆农林投资有限公司 | 香花油茶 | 是 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 潘渊 | 13867782215 | ||
36 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | |
37 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 香花油茶 | 是 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | |
岑软3号 | 是 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花 | 是 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | |||||
39 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 覃祖功 | 15677625513 | |||||
40 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 叶圣鹏 | 13736397336 | |||||
41 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 香花油茶 | 是 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 黄妙玲 | 15078963133 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
42 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | 韦丽芳 | 18177648899 | ||||
43 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 何宝玉 | 13471677888 | |||||
44 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 叶福友 | 15277682233 | |||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 42.39 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 28.57 | 14.4 | 14.17 | |||||
45 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
46 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 周冠文 | 13878448863 | |||||
47 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0 | 周华斌 | 13469010633 | ||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
48 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软3 | 是 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 李双莲 | 15807842005 | |||||
49 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软3号 | 是 | 12.58 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 陈国丹 | 18776201568 | |||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 1974.43 | 372.21 | 372.21 | 0 | 0 | 1602.22 | 445.2 | 1157.02 | |||||
50 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 99.7 | 0 | 0 | 99.7 | 99.7 | 李可华 | 15867772718 | |||||
51 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | |||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||
52 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软3号 | 是 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | |||||||||
湘林15号 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
53 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 胡国良 | 18174907412 | |||||
岑软3号 | 是 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||||
54 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||
55 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 81 | 0 | 0 | 81 | 14 | 67 | 曾海 | 15007885299 | ||||
长林4号 | 是 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||
56 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 0 | 80 | 30 | 50 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 30.85 | 0 | 0 | 30.85 | 30.85 | |||||||||
57 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软2号 | 是 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
湘林xlc15 | 是 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
58 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 70.56 | 62.21 | 62.21 | 8.35 | 8.35 | |||||||||
岑软2、3号 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
长林40号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
湘林XLC15 | 是 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
59 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 115 | 100 | 100 | 15 | 15 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软11号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 228 | 200 | 200 | 28 | 28 | |||||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
长林4号 | 是 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
60 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 49.92 | 0 | 0 | 49.92 | 49.92 | 章健康 | 15277897505 | |||||
61 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
62 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||
岑软24号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
63 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 黄桂珍 | 19877899968 | |||||
64 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||
65 | 凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 罗宏华 | 13977893478 | |||||
66 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 王盛锋 | 17758593301 | |||||
岑软3号 | 是 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | |||||||||
67 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 219 | 0 | 0 | 219 | 219 | 黄 梅 | 13768486641 | |||||
68 | 都安县广西三叶苗木有限公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | 叶小林 | 13806609227 | |||||
69 | 大化县广西凯祥农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 章健康 | 15277897505 | |||||
70 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 144 | 0 | 0 | 144 | 67 | 77 | 潘渊 | 13867782215 | ||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 160.55 | 130 | 130 | 0 | 0 | 30.55 | 29.95 | 0.6 | |||||
71 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 153.6 | 130 | 130 | 23.6 | 23 | 0.6 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
72 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
73 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 李安克 | 15224611680 | |||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 181.2 | ||||
74 | 广西如盈农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 136.4 | 0 | 0 | 136.4 | 136.4 | 罗庆波 | 13978165555 | |||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||||||
75 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 627.02 | 20 | 0 | 0 | 20 | 607.02 | 333.42 | 273.6 | |||||
76 | 南宁树木园 | 合计 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 许涛 | 13877149808 | |||
义臣 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
义燕 | 是 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
义雅 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
义维 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
义雄 | 是 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
义育 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
77 | 高峰林场 | 合计 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 86.8 | 0.5 | 李青春 | 13768314248 | |||
岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | |||||||||
78 | 七坡林场林业科学研究所 | 合计 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 陈敏佼 | 15994477008 | |||
香花油茶 | 是 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
79 | 博白林场林科所 | 合计 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 宁世英 | 13597387376 | |||
岑软24号 | 是 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||||||
80 | 钦廉林场林科所 | 合计 | 是 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 14.85 | 0 | 庞海恩 | 18807773786 | ||
香花油茶 | 是 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | ||||||
81 | 三门江林场 | 合计 | 267.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.28 | 0 | 267.28 | 王 浩 | 18775759966 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 261.9 | ||||||||
岑软2号 | 是 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 5.38 | ||||||||
82 | 维都林场 | 合计 | 68.61 | 20 | 0 | 0 | 20 | 48.61 | 42.79 | 5.82 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 28.77 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8.77 | 2.95 | 5.82 | ||||||
义禄 | 是 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | ||||||
义维 | 是 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91 | 0 | ||||||
义燕 | 是 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 28.55 | 0 | ||||||
义雄 | 是 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | ||||||
83 | 广西林科院 | 合计 | 66.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.02 | 66.02 | 0 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
香花油茶 | 否 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | |||||||||
义禄 | 是 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | |||||||||
义丹 | 是 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
义臣 | 是 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
义雄 | 是 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
义轩 | 是 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
义娅 | 是 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
义娟 | 是 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
84 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 合 计 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | 30.06 | 0 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司台湾花卉园苗圃基地 | 香花油茶 | 是 | 30.06 | 0 | 0 | 30.06 | 30.06 | 吴满芬 | 15977675089 | ||||||
备注:1.2年生大杯合格苗标准:容器规格为直径(填充基质后)≥12 厘米,高≥16 厘米,苗高≥50 厘米、地径(嫁接口以上)≥0.50 厘米,分枝 3 个以上,冠幅 20×20 厘米以上,苗木均有花蕾或开花。 2.3年生大杯合格苗标准:容器规格为直径(填充基质后)≥15 厘米,高≥20 厘米,苗高≥80 厘米、地径(嫁接口以上)≥0.80 厘米,分枝 5 个以上,冠幅 30×30 厘米以上,苗木均有花蕾、开花或挂果。 3.表中数据统一保留2位小数。 4.表中:6栏=7栏+11栏。(其中:7栏=8栏+9栏+10栏;11栏=12栏+13栏) |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局