2024年全区油茶苗木供应情况动态信息(七) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2024.9.30 | |||||||||||||||
市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 4096.49 | 770.54 | 673.93 | 53.11 | 43.5 | 3325.95 | 1150.73 | 2175.22 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 270.36 | 160 | 160 | 0 | 0 | 110.36 | 110.06 | 0.3 | |||||
1 | 广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义元 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
香花油茶 | 是 | 19 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | ||||||||
3 | 广西林润生物生产技术有限责任公司 | 香花油茶 | 否 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 陈杰 | 19977193988 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义丹 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | |||||||||
义禄 | 是 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
义臣 | 是 | 44.4 | 20 | 20 | 24.4 | 24.4 | 0 | ||||||||
义雄 | 是 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | |||||||||
义娟 | 是 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | |||||||||
义元 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
义育 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 广西坤厚生物科技有限公司 |
义禄 | 是 | 36 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 池晓平 | 13878831058 | ||||
义丹 | 是 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
义臣 | 是 | 43 | 30 | 30 | 13 | 13 | 0 | ||||||||
义雄 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
义轩 | 是 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
义娅 | 是 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
义娟 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
义育 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
义元 | 是 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||
义雅 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 383.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.83 | 92.03 | 291.8 | |||||
5 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 王绍面 | 18977263539 | |||||
6 | 广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||||
湘林210 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | |||||||||
7 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 林程远 | 18385824137 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |||||||||
长林4号 | 是 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |||||||||
湘林210号 | 是 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | |||||||||
8 | 三江县广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
9 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 覃培能 | 13978212168 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
湘林210号 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
10 | 广西日兴苗木有限公司(三江县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | |||||||||
湘林210 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||||||||
11 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 何丽荣 | 17776343179 | 自治区林业保障性苗圃 | |
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 51.5 | |||||
12 | 广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 张达民 | 13768920007 | ||||||
13 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
华鑫 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
华金 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 36.01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29.01 | 23.71 | 5.3 | ||||
14 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | |||||||||
15 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
岑软3号 | 是 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | |||||||||
16 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 区爵华 | 15177411281 | |||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
17 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 良种 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 林家坤 | 17707748003 | ||||
18 | 广西梧州市冠豪林业种植 | 岑软系列 | 良种 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 程德华 | 15277497450 | |||||
19 | 旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 李浩元 | 13507748292 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | |||||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |||||
20 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 吴怡荣 | 18077978261 | |||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 108.3 | 108 | |||||
21 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 梁国峰 | 13377116555 | |||||
香花油茶 | 是 | 45.3 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 | |||||||||
22 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 108 | 0 | 108 | 108 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 167.6 | 109.31 | 60 | 49.31 | 0 | 58.29 | 0.92 | 57.37 | |||||
23 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈乃健 | 13517774443 | 自治区林业保障性苗圃 | |
义禄 | 是 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | ||||||
24 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.3 | 4.03 | 0 | 4.03 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 101.38 | 45.28 | 0 | 45.28 | 0 | 56.1 | 0 | 56.1 | ||||||
25 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱鸿辉 | 13807771102 | ||
岑软3号 | 是 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | ||||||
26 | 广西钦州市瑞鑫林业有限公司 | 义禄 | 是 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 吴杰 | 18707771526 | ||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 4.12 | 0 | ||||
27 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 周丽萍 | 18907859311 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | |||||||||
香花(义臣) | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
香花(义雄) | 是 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |||||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 129.48 | 8.8 | 0 | 3.8 | 5 | 120.68 | 73.93 | 46.75 | |||||
28 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 章和炳 | 15059298980 | ||||
岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
29 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 79.93 | 0 | 79.93 | 50.93 | 29 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 李建树 | 18377592038 | |||||
岑软3号 | 是 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
岑软24号 | 是 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48 | 杨鸿宇 | 15977557277 | ||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
香花 | 否 | 12.27 | 0 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||
陆川大果 | 否 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 221 | 28.9 | 25.4 | 0 | 3.5 | 192.1 | 113.5 | 78.6 | |||||
32 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
33 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
香花油茶 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
34 | 田阳华瑞农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
香花油茶 | 是 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | ||||||||||
35 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 覃祖功 | 15677625513 | |||||
岑软2号 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
36 | 德保县云攀苗木种植有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 潘久当 | 18977651166 | ||||||
37 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 叶圣鹏 | 13736397336 | ||||||
38 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 香花油茶 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 黄妙玲 | 15078963133 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 韦丽芳 | 18177648899 | ||||
40 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 何宝玉 | 13471677888 | ||||||
41 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 44.99 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 31.17 | 2.4 | 28.77 | |||||
42 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 周冠文 | 13878448863 | ||||||
43 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0 | 周华斌 | 13469010633 | ||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
44 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李双莲 | 15807842005 | |||||
岑软3 | 是 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | |||||||||
45 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软3号 | 是 | 25.73 | 0 | 25.73 | 25.73 | 陈国丹 | 18776201568 | ||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 1951.27 | 407.21 | 407.21 | 0 | 0 | 1544.06 | 500.05 | 1044.01 | |||||
46 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 99.7 | 0 | 99.7 | 99.7 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
47 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | ||||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
48 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 56 | 0 | 56 | 56 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
49 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
岑软3号 | 是 | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
50 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||||
岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
51 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 81 | 0 | 81 | 14 | 67 | 曾海 | 15007885299 | |||||
长林4号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
52 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 62.39 | 0 | 62.39 | 30 | 32.39 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
香花油茶 | 是 | 40.55 | 35 | 35 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
53 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 64 | 0 | 64 | 38.5 | 25.5 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
54 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 74.21 | 62.21 | 62.21 | 12 | 12 | |||||||||
岑软2、3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
55 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 115 | 100 | 100 | 15 | 15 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 228 | 200 | 200 | 28 | 28 | |||||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
56 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 49.92 | 0 | 49.92 | 49.92 | 章健康 | 15277897505 | ||||||
57 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
58 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 叶洋凯 | 13737600538 | ||||||
59 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
60 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
61 | 凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 罗宏华 | 13977893478 | |||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 65 | 王盛锋 | 17758593301 | ||||||
岑软3号 | 是 | 147 | 0 | 147 | 147 | ||||||||||
63 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 224 | 0 | 224 | 224 | 黄 梅 | 13768486641 | ||||||
64 | 都安县广西三叶苗木有限公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 98 | 0 | 98 | 98 | 叶小林 | 13806609227 | ||||||
65 | 大化县广西凯祥农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 75 | 0 | 75 | 75 | 章健康 | 15277897505 | ||||||
66 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 144 | 0 | 144 | 67 | 77 | 潘渊 | 13867782215 | |||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | 0.8 | |||||
67 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
68 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
69 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 181.2 | ||||
70 | 广西如盈农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 136.4 | 0 | 136.4 | 136.4 | 罗庆波 | 13978165555 | ||||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
71 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 433.74 | 35.5 | 0.5 | 0 | 35 | 398.24 | 117.42 | 280.82 | |||||
72 | 南宁树木园 | 合计 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 许涛 | 13877149808 | |||
义臣 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
义燕 | 是 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
义雅 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义维 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | 博白林场林科所 | 合计 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 宁世英 | 13597387376 | |||
岑软24号 | 是 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||||||
74 | 钦廉林场林科所 | 合计 | 是 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0 | 庞海恩 | 18807773786 | ||
岑软3号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
75 | 三门江林场 | 合计 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 王 浩 | 18775759966 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 269.37 | 0 | 0 | 269.37 | 269.37 | |||||||||
岑软2号 | 是 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | |||||||||
76 | 维都林场 | 合计 | 83.02 | 35 | 0 | 0 | 35 | 48.02 | 42.2 | 5.82 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 45.18 | 35 | 0 | 0 | 35 | 10.18 | 4.36 | 5.82 | ||||||
义禄 | 是 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | ||||||
义维 | 是 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91 | 0 | ||||||
义燕 | 是 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 28.55 | 0 | ||||||
义雄 | 是 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | ||||||
77 | 广西林科院 | 合计 | 42.92 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 42.42 | 42.42 | 0 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
香花油茶 | 否 | 1.72 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | |||||||||
义禄 | 是 | 13.3 | 0 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
义丹 | 是 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
义臣 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
义雄 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
义轩 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
义娅 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
78 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 合 计 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司台湾花卉园苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴满芬 | 15977675089 | |||||||
香花油茶 | 是 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司三塘苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐香梅 | 19376368325 | ||||||
香花油茶 | 是 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
备注:1.2年生大杯合格苗标准:容器规格为直径(填充基质后)≥12 厘米,高≥16 厘米,苗高≥50 厘米、地径(嫁接口以上)≥0.50 厘米,分枝 3 个以上,冠幅 20×20 厘米以上,苗木均有花蕾或开花。 2.3年生大杯合格苗标准:容器规格为直径(填充基质后)≥15 厘米,高≥20 厘米,苗高≥80 厘米、地径(嫁接口以上)≥0.80 厘米,分枝 5 个以上,冠幅 30×30 厘米以上,苗木均有花蕾、开花或挂果。 3.表中数据统一保留2位小数。 4.表中:5栏=6栏+10栏。(其中:6栏=7栏+8栏+9栏;10栏=11栏+12栏) |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局