| 2023年度全区村庄绿化覆盖率监测成果一览表 | |
| 单位 | 村庄绿化覆盖率(%) |
| 全区 | 41.20 |
| 南宁市 | 35.73 |
| 兴宁区 | 41.28 |
| 青秀区 | 35.44 |
| 江南区 | 29.71 |
| 西乡塘区 | 27.51 |
| 良庆区 | 41.27 |
| 邕宁区 | 45.56 |
| 武鸣区 | 34.13 |
| 隆安县 | 46.05 |
| 马山县 | 41.74 |
| 上林县 | 36.53 |
| 宾阳县 | 28.79 |
| 横州市 | 33.01 |
| 柳州市 | 37.99 |
| 城中区 | 51.17 |
| 鱼峰区 | 28.68 |
| 柳南区 | 24.83 |
| 柳北区 | 24.97 |
| 柳江区 | 29.46 |
| 柳城县 | 23.38 |
| 鹿寨县 | 40.28 |
| 融安县 | 53.15 |
| 融水县 | 48.35 |
| 三江县 | 49.34 |
| 桂林市 | 43.91 |
| 四城区 | 35.35 |
| 雁山区 | 39.90 |
| 阳朔县 | 52.19 |
| 临桂区 | 35.78 |
| 灵川县 | 42.40 |
| 全州县 | 45.92 |
| 兴安县 | 50.43 |
| 永福县 | 40.57 |
| 灌阳县 | 39.70 |
| 龙胜县 | 54.57 |
| 资源县 | 50.95 |
| 平乐县 | 45.80 |
| 荔浦市 | 39.01 |
| 恭城县 | 33.12 |
| 梧州市 | 45.08 |
| 万秀区 | 40.46 |
| 长洲区 | 35.65 |
| 龙圩区 | 46.26 |
| 苍梧县 | 46.67 |
| 藤 县 | 46.69 |
| 蒙山县 | 39.36 |
| 岑溪市 | 45.09 |
| 北海市 | 37.06 |
| 海城区 | 36.96 |
| 银海区 | 37.85 |
| 铁山港区 | 38.35 |
| 合浦县 | 36.67 |
| 防城港市 | 45.57 |
| 港口区 | 49.81 |
| 防城区 | 50.64 |
| 上思县 | 40.04 |
| 东兴市 | 36.67 |
| 钦州市 | 47.03 |
| 钦南区 | 45.84 |
| 钦北区 | 43.00 |
| 灵山县 | 45.57 |
| 浦北县 | 52.71 |
| 贵港市 | 34.12 |
| 港北区 | 20.27 |
| 港南区 | 26.53 |
| 覃塘区 | 22.29 |
| 平南县 | 45.34 |
| 桂平市 | 34.70 |
| 玉林市 | 44.76 |
| 玉州区 | 27.10 |
| 福绵区 | 34.20 |
| 容县 | 54.65 |
| 陆川县 | 42.82 |
| 博白县 | 43.84 |
| 兴业县 | 43.87 |
| 北流市 | 47.41 |
| 百色市 | 46.83 |
| 右江区 | 46.94 |
| 田阳区 | 40.21 |
| 田东县 | 42.66 |
| 平果市 | 43.04 |
| 德保县 | 43.13 |
| 靖西市 | 39.22 |
| 那坡县 | 54.49 |
| 凌云县 | 53.80 |
| 乐业县 | 57.45 |
| 田林县 | 51.67 |
| 西林县 | 46.79 |
| 隆林县 | 50.60 |
| 贺州市 | 35.46 |
| 平桂区 | 32.05 |
| 八步区 | 37.52 |
| 昭平县 | 42.51 |
| 钟山县 | 32.16 |
| 富川县 | 28.06 |
| 河池市 | 48.19 |
| 金城江区 | 48.89 |
| 南丹县 | 51.38 |
| 天峨县 | 63.19 |
| 凤山县 | 57.94 |
| 东兰县 | 53.41 |
| 罗城县 | 37.35 |
| 环江县 | 44.57 |
| 巴马县 | 52.37 |
| 都安县 | 49.90 |
| 大化县 | 54.78 |
| 宜州区 | 33.63 |
| 来宾市 | 29.85 |
| 兴宾区 | 23.47 |
| 忻城县 | 39.72 |
| 象州县 | 23.92 |
| 武宣县 | 28.05 |
| 金秀县 | 48.29 |
| 合山市 | 24.49 |
| 崇左市 | 37.46 |
| 江州区 | 28.79 |
| 扶绥县 | 27.93 |
| 宁明县 | 45.17 |
| 龙州县 | 36.86 |
| 大新县 | 41.01 |
| 天等县 | 40.05 |
| 凭祥市 | 47.45 |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局