2024年全区油茶苗木供应情况动态信息(四) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2024.4.30 | |||||||||||||||
市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 4254.86 | 747.5 | 595.33 | 25.07 | 127.1 | 3507.36 | 1389.96 | 2117.4 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 100.95 | 16 | 16 | 0 | 0 | 84.95 | 84.95 | 0 | |||||
1 | 广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 广西林润生物生产技术有限责任公司 | 香花油茶 | 否 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 马洪兆 | 18978853988 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义丹 | 是 | 2.27 | 0 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||
义禄 | 是 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
义臣 | 是 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||
义雄 | 是 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
3 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 卢庆奇 | 18825755521 | |||||
义丹 | 是 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
义臣 | 是 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
义雄 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
义轩 | 是 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义娅 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
义育 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
4 | 广西日兴苗木有限公司 (坛洛苗圃) | 岑软2号 | 是 | 5.04 | 0 | 5.04 | 5.04 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 41 | 4 | 4 | 37 | 37 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 19.7 | 2 | 2 | 17.7 | 17.7 | |||||||||
5 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 梁国锋 | 13377116555 | ||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 363.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 359.5 | 183.3 | 176.2 | |||||
6 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 王绍面 | 18977263539 | ||||||
7 | 广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
8 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 林程远 | 18385824137 | |||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
湘林210号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
9 | 三江县广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 覃培能 | 13978212168 | |||||
岑软3号 | 是 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
湘林210号 | 是 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 广西日兴苗木有限公司(三江县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||
12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软3号 | 是 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 116 | 174 | 何丽荣 | 17776343179 | 自治区林业保障性苗圃 | |
13 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 覃汉坤 | 13878266121 | |||||
湘林210 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||
14 | 广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 张达民 | 13768920007 | ||||||
15 | 桂林市林业科学研究所 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 蒋国秀 | 18078318701 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林40号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 45.67 | 12 | 12 | 0 | 0 | 33.67 | 25.17 | 8.5 | ||||
17 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.2 | 5 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | |||||||||
18 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 黄学文 | 13367606936 | ||||||
岑软3号 | 是 | 14.6 | 5 | 5 | 9.6 | 9.6 | |||||||||
19 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 区爵华 | 15177411281 | ||||||
岑软3号 | 是 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
20 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 良种 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 林家坤 | 17707748003 | |||||
21 | 广西梧州市冠豪林业种植 | 岑软系列 | 良种 | 2 | 0 | 2 | 2 | 程德华 | 15277497450 | ||||||
22 | 旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 李浩元 | 13507748292 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | |||||
23 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.43 | 吴怡荣 | 18077978261 | ||||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | |||||
24 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||||
香花油茶 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
25 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 108 | 0 | 108 | 108 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 81.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.54 | 81.39 | 0.15 | |||||
26 | 钦州市林业科学研究所 | 香花油茶 | 是 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 陈乃健 | 13517774443 | ||
义丹 | 是 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | ||||||
义禄 | 是 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | ||||||
27 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | ||||||
28 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 朱鸿辉 | 13807771102 | 自治区林业保障性苗圃 | |
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | ||||
29 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阎露 | 13471568855 | |||||
30 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 周丽萍 | 18907859311 | ||||||
岑软3号 | 是 | 7.53 | 0 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
香花(义臣) | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
香花(义雄) | 是 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
31 | 贵港市农投大圩苗圃有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李醒庆 | 18907852839 | ||||||||
32 | 桂平市佳信农林科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 177.4 | 21.8 | 0 | 16.8 | 5 | 155.6 | 84.6 | 71 | |||||
33 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 章和炳 | 15059298980 | |||||
岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
34 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 84 | 0 | 84 | 54 | 30 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
岑软2号 | 是 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||
35 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28.25 | 5 | 5 | 23.25 | 23.25 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 | 李建树 | 18377592038 | ||||||
岑软3号 | 是 | 6.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
36 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48 | 杨鸿宇 | 15977557277 | ||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
香花 | 否 | 12.27 | 0 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||
陆川大果 | 否 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 408.4 | 94.1 | 77 | 0 | 17.1 | 314.3 | 156 | 158.3 | |||||
37 | 广西钱哆哆农林投资有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
39 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
香花油茶 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
40 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 叶洋凯 | 13607761659 | |||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花 | 是 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 覃祖功 | 15677625513 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
岑软系列 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
43 | 广西旺山种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 黄世尤 | 13877858405 | |||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 106 | 0 | 106 | 106 | 叶圣鹏 | 13736397336 | ||||||
45 | 田林县欣宝丹山茶油种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 28 | 0 | 28 | 28 | 黄红片 | 15077614188 | ||||||
46 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 香花油茶 | 是 | 62 | 44 | 44 | 18 | 18 | 黄妙玲 | 15078963133 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
47 | 田林县利周乡御华苑苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 吴春方 | 18977691354 | ||||||
48 | 田林县潞城乡和林苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 13 | 13 | 13 | 0 | 周华平 | 18077673608 | ||||||
49 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||
50 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 何宝玉 | 13471677888 | ||||||
51 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 11 | 0 | 11 | 11 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
52 | 西林县大银子铁皮石斛种植农民专业合作社 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 林贤美 | 15077678181 | |||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 116.91 | 38.89 | 37.62 | 1.27 | 0 | 78.02 | 8.2 | 69.82 | |||||
53 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
54 | 贺州市八步区林科所 | 岑软2 | 是 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 陈诗文 | 13707842228 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3 | 是 | 30.89 | 0 | 30.89 | 0 | 30.89 | |||||||||
55 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 周冠文 | 13878448863 | ||||||
56 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0 | 周华斌 | 13469010633 | ||||||
岑软3号 | 是 | 33.92 | 29.52 | 29.52 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
岑软24 | 是 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0 | ||||||||||
57 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 0 | 0 | 0 | 李双莲 | 15807842005 | |||||||
岑软3 | 是 | 10 | 1.27 | 1.27 | 8.73 | 8.73 | |||||||||
58 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈国丹 | 18776201568 | ||||||
岑软3号 | 是 | 28.28 | 0 | 28.28 | 28.28 | ||||||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 1964.87 | 470.21 | 452.21 | 3 | 15 | 1494.66 | 460.87 | 1033.79 | |||||
59 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 60 | 0 | 60 | 60 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
长林4号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
60 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | ||||||
长林40号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
61 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
62 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
63 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||||
岑软3号 | 是 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
64 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 96 | 0 | 96 | 14 | 82 | 曾海 | 15007885299 | |||||
长林4号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
65 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
岑软24号 | 是 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||||||||
湘林xlc15 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
66 | 环江县东兰聚龙生物科技农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 章健康 | 15277897505 | ||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 64 | 0 | 64 | 38.5 | 25.5 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
68 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 74.21 | 62.21 | 62.21 | 12 | 12 | |||||||||
岑软2、3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69 | 南丹县河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 湘林210号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 黄东 | 13977807811 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
长林40号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 46.4 | 0 | 46.4 | 46.4 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 250 | 200 | 200 | 50 | 50 | |||||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 4.08 | 0 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||
71 | 天峨县广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 章健康 | 15277897505 | |||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
72 | 天峨县春灵生态绿化苗木基地 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 叶日德 | 15105772567 | |||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73 | 天峨县利隆苗木绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 陈加利 | 19107783588 | |||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
74 | 天峨县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 王智超 | 13977813197 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林53号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林4号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林18号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林40号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
75 | 天峨县广西建丰果苗培育有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 潘行根 | 15058380126 | |||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
76 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 80.09 | 0 | 80.09 | 80.09 | 章健康 | 15277897505 | ||||||
77 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 叶洋凯 | 13737600538 | ||||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
79 | 巴马县广西宏创生态种养殖有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 蒙正统 | 18278872757 | |||||||
80 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
81 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
82 | 凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 罗宏华 | 13977893478 | |||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
83 | 凤山县新叶苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 向顺文 | 13877859409 | |||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 45 | 0 | 45 | 45 | 王盛锋 | 17758593301 | ||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
85 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 180 | 0 | 180 | 180 | 黄 梅 | 13768486641 | ||||||
86 | 都安县广西三叶苗木有限公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 100 | 0 | 100 | 100 | 叶小林 | 13806609227 | ||||||
87 | 都安县田阳利凯农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 152.89 | 130 | 130 | 22.89 | 22.89 | 小黄 | 15296583350 | |||||
88 | 大化县广西凯祥农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 75 | 0 | 75 | 75 | 章健康 | 15277897505 | ||||||
89 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 144 | 0 | 144 | 67 | 77 | 潘渊 | 13867782215 | |||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
90 | 大化县广西民生宁瑶壮医药研究院有限公司 | 岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 韦秀团 | 18777892108 | ||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 62 | 0.8 | |||||
91 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
92 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
93 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 181.2 | ||||
94 | 广西如盈农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 136.4 | 0 | 136.4 | 136.4 | 罗庆波 | 13978165555 | ||||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
95 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 454.06 | 90.5 | 0.5 | 0 | 90 | 363.56 | 45.92 | 317.64 | |||||
96 | 南宁树木园 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
义臣 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沈遐 | 14707866500 | ||||||||
义䘵 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
义丹 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | 高峰林场 | 合计 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 2.64 | 李青春 | 13768314248 | |||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 2.64 | 0 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98 | 七坡林场林业科学研究所 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | 陈敏佼 | 15994477008 | |||||||||
