2024年全区油茶苗木供应情况动态信息(一) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2024.1.31 | |||||||||||||||
市(区直单位) | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 8280.43 | 1761.54 | 619.07 | 105.81 | 1036.66 | 6518.89 | 2275.02 | 4243.87 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 331.31 | 130.8 | 130.8 | 0 | 0 | 200.51 | 200.31 | 0.2 | |||||
1 | 广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
2 | 广西林润生物生产技术有限责任公司 | 香花油茶 | 否 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 马锦铮 | 18978853988 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
义丹 | 是 | 3.85 | 0 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||
义禄 | 是 | 3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||
义臣 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
义雄 | 是 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||
义娟 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 卢庆奇 | 18825755521 | ||||||
义丹 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
义臣 | 是 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
义雄 | 是 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
义轩 | 是 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
义娅 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
义育 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 梁国锋 | 13377116555 | ||||||
5 | 广西日兴苗木有限公司(坛洛苗圃) | 岑软2号 | 是 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 钱富强 | 15078361557 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 202 | 105.8 | 105.8 | 96.2 | 96.2 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 29.79 | 2 | 2 | 27.79 | 27.79 | |||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 1058.26 | 223.6 | 41.5 | 18 | 164.1 | 834.66 | 359.78 | 474.88 | |||||
6 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 48 | 0 | 48 | 48 | 王绍面 | 18977263539 | ||||||
岑软3号 | 是 | 90 | 0 | 90 | 90 | ||||||||||
7 | 广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
8 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 5.7 | 0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 林程远 | 18385824137 | |||||
岑软3号 | 是 | 40.67 | 13 | 13.0 | 27.67 | 27.67 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 14 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | |||||||||
长林4号 | 是 | 17.14 | 5 | 5.0 | 12.14 | 12.14 | |||||||||
长林40号 | 是 | 9.94 | 4 | 4.0 | 5.94 | 5.94 | |||||||||
湘林210号 | 是 | 17.43 | 5.5 | 5.5 | 11.93 | 11.93 | |||||||||
9 | 三江县广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
10 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 覃培能 | 13978212168 | |||||
岑软3号 | 42 | 5 | 5 | 37 | 37 | ||||||||||
湘林210号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
11 | 广西日兴苗木有限公司(三江县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 115 | 0 | 115 | 7 | 108 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软24号 | 是 | 9.3 | 0 | 9.3 | 6.7 | 2.6 | |||||||||
湘林210 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软3号 | 是 | 495.88 | 164.1 | 0 | 0 | 164.1 | 331.78 | 0 | 331.78 | 何丽荣 | 17776343179 | 自治区林业保障性苗圃 | |
13 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 26.1 | 11 | 11 | 15.1 | 15.1 | 覃汉坤 | 13878266121 | |||||
湘林210 | 是 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 85 | 70 | |||||
14 | 广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 张达民 | 13768920007 | ||||
15 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 83.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76.9 | 67.2 | 9.7 | ||||
16 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | |||||||||
17 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 黄学文 | 13367606936 | ||||||
岑软3号 | 是 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
18 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 区爵华 | 15177411281 | ||||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
19 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软系列 | 良种 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 林家坤 | 17707748003 | |||||
20 | 广西梧州市冠豪林业种植 | 岑软系列 | 良种 | 30 | 0 | 30 | 30 | 程德华 | 15277497450 | ||||||
21 | 旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 李浩元 | 13507748292 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8 | 135.8 | 108 | |||||
22 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 98 | 0 | 98 | 98 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||||
香花油茶 | 是 | 37.8 | 0 | 37.8 | 37.8 | ||||||||||
23 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 108 | 0 | 108 | 108 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 124.07 | 49.31 | 0 | 49.31 | 0 | 74.76 | 1.5 | 73.26 | |||||
24 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 陈乃健 | 13517774443 | ||
义禄 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
25 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.6 | 4.03 | 0 | 4.03 | 0 | 1.57 | 0 | 1.57 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 116.97 | 45.28 | 0 | 45.28 | 0.00 | 71.69 | 0 | 71.69 | ||||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 50.53 | 0 | ||||
26 | 贵港市绿邦园林绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | 阎露 | 13471568855 | ||||||
27 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 周丽萍 | 18907859311 | ||||||
岑软3号 | 是 | 9.58 | 0 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 248.29 | 62.19 | 0 | 25.5 | 36.69 | 186.1 | 113.58 | 72.52 | |||||
28 | 广西浙林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 章和炳 | 15059298980 | ||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
29 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 91.48 | 0 | 91.48 | 61.48 | 30 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
岑软2号 | 是 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||
30 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 61.46 | 36.69 | 36.69 | 24.77 | 24.77 | 梁心洁 | 18977506543 | |||||
广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 李建树 | 18377592038 | ||||||
岑软3号 | 是 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||||||
31 | 广西源宇林 业开发有限公司 |
岑软24号 | 是 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48 | 杨鸿宇 | 15977557277 | ||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
香花 | 否 | 12.27 | 0 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||
陆川大果 | 否 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 961.22 | 480.42 | 20 | 10 | 450.42 | 480.8 | 57 | 423.8 | |||||
32 | 百色市六塔苗木有限公司 | 香花油茶 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 黄建国 | 13977618400 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
33 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
香花油茶 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
34 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 356.5 | 356.5 | 356.5 | 0 | 叶洋凯 | 13607761659 | ||||||
35 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花 | 是 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
岑软3号 | 是 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0 | ||||||||||
36 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 覃祖功 | 15677625513 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
岑软系列 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
37 | 德保县云攀苗木种植有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 潘久当 | 18977651166 | ||||||
38 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 111 | 0 | 111 | 111 | 叶圣鹏 | 13736397336 | ||||||
39 | 广西乐业旭东苗木科技有限公司 | 岑软2号、3号 | 是 | 142 | 80 | 10 | 70 | 62 | 62 | 范东旭 | 18377668108 | ||||
40 | 田林县华兰进苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 13 | 0 | 13 | 13 | 徐进 | 19176095611 | ||||||
41 | 田林县欣宝丹山茶油种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 黄红片 | 15077614188 | ||||||
42 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | 黄妙玲 | 15078963133 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 130 | 0 | 130 | 130 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
43 | 田林县利周乡御华苑苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴春方 | 18977691354 | ||||||
44 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||
45 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | 何宝玉 | 13471677888 | ||||||
46 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 214.74 | 3.15 | 0 | 3 | 0.15 | 211.59 | 41.75 | 169.84 | |||||
47 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 14.85 | 0 | 14.85 | 14.85 | ||||||||||
48 | 贺州市八步区林科所 | 岑软2 | 是 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 陈诗文 | 13707842228 | 自治区林业保障性苗圃 | |
岑软3 | 是 | 74.48 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 74.33 | 0 | 74.33 | ||||||
49 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 周冠文 | 13878448863 | ||||||
50 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 周华斌 | 13469010633 | |||||||
岑软3号 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
51 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 李双莲 | 15807842005 | |||||
岑软3 | 是 | 48.5 | 1.5 | 1.5 | 47 | 47 | |||||||||
52 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 12.32 | 0 | 12.32 | 12.32 | 陈国丹 | 18776201568 | ||||||
岑软3号 | 是 | 29.27 | 0 | 29.27 | 29.27 | ||||||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 3179.34 | 300.89 | 300.89 | 0 | 0 | 2878.45 | 1012.75 | 1865.7 | |||||
53 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 100 | 0 | 100 | 100 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
54 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | ||||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
55 | 宜州区河池三友林业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 陈朝干 | 13859835365 | ||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
56 | 宜州区环江友源农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 陈丽媛 | 13615932596 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
57 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
58 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
59 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||||||
岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||
60 | 罗城仫佬族自治县东门苗圃 | 岑软3号 | 是 | 98 | 0 | 98 | 98 | 谢庆春 | 13977825239 | ||||||
长林4号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 何述清 | 13132685508 | ||||||||
61 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 106 | 0 | 106 | 106 | 曾海 | 15007885299 | ||||||
长林4号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
62 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软24号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
63 | 环江县东兰聚龙生物科技农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 33 | 0 | 33 | 33 | 林云秀 | 15381255888 | ||||||
长林4号 | 是 | 35.5 | 0 | 35.5 | 35.5 | ||||||||||
64 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 68.2 | 0 | 68.2 | 22.5 | 45.7 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
65 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 15.6 | 0 | 15.6 | 15.6 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 129.36 | 62.21 | 62.21 | 67.15 | 67.15 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 114..09 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 9.82 | 0 | 9.82 | 9.82 | ||||||||||
岑软2、3号 | 是 | 6.47 | 0 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2.57 | 0 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
66 | 南丹县河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 湘林210号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 黄东 | 13977807811 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 28.24 | 0 | 28.24 | 28.24 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
67 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 150 | 0 | 150 | 150 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
68 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 92 | 0 | 92 | 92 | 刘茶生 | 15277763026 | ||||||
长林4号 | 是 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
69 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
70 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 99 | 0 | 99 | 60 | 39 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||
71 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.5 | ||||||||||
72 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 刘伦维 | 18977817388 | ||||||
岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 30 | 35 | |||||||||
73 | 凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 罗宏华 | 13977893478 | |||||||
岑软3号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
74 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 65 | 王盛锋 | 17758593301 | ||||||
岑软3号 | 是 | 195 | 0 | 195 | 195 | ||||||||||
75 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 279 | 0 | 279 | 279 | 黄 梅 | 13768486641 | ||||||
76 | 都安县广西三叶苗木有限公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 168.29 | 0 | 168.29 | 168.29 | 叶小林 | 13806609227 | ||||||
77 | 都安县田阳利凯农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 238.68 | 168.29 | 168.29 | 70.39 | 70.39 | 小黄 | 15296583350 | |||||
78 | 大化县广西凯祥农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 150.39 | 70.39 | 70.39 | 80 | 80 | 叶佩青 | 15295953355 | |||||
79 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 156 | 0 | 156 | 67 | 89 | 潘渊 | 13867782215 | |||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
80 | 大化县广西民生宁瑶壮医药研究院有限公司 | 岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 韦秀团 | 18777892108 | ||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | |||||
81 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶系列 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
82 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 176.4 | ||||
83 | 广西如盈农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 141.4 | 0 | 141.4 | 141.4 | 罗庆波 | 13978165555 | ||||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 1383.57 | 504.18 | 118.88 | 0 | 385.3 | 879.39 | 79.82 | 799.57 | |||||
84 | 高峰林场 | 合计 | 51.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 21.64 | 李青春 | 13768314248 | |||
岑软3号 | 是 | 12.36 | 0 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 9.28 | 0 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
85 | 钦廉林场林科所 | 合计 | 是 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 2.49 | 0 | 庞海恩 | 18807773786 | ||
岑软3号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 2.39 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0 | |||||||||
86 | 三门江林场 | 合计 | 1029.8 | 300 | 0 | 0 | 300 | 729.8 | 0 | 729.8 | 王 浩 | 18775759966 | 自治区林业保障性苗圃 | ||
岑软3号 | 是 | 764.8 | 115 | 115 | 649.8 | 649.8 | |||||||||
岑软2号 | 是 | 265 | 185 | 185 | 80 | 80 | |||||||||
87 | 维都林场 | 岑软3号 | 是 | 133.43 | 85.3 | 0 | 0 | 85.3 | 48.13 | 0 | 48.13 | 江德候 | 13768680655 | 自治区林业保障性苗圃 | |
88 | 广西林科院 | 合计 | 29.87 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 21.27 | 21.27 | 0 | |||||
香花油茶 | 否 | 4.32 | 2 | 2 | 2.32 | 2.32 | 李月娟 | 15078834095 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||||
义禄 | 是 | 2.91 | 1.8 | 1.8 | 1.11 | 1.11 | |||||||||
义丹 | 是 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
义臣 | 是 | 3.36 | 1.8 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | |||||||||
义雄 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
义轩 | 是 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
义娅 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
义娟 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
89 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 合 计 | 136.34 | 80.28 | 80.28 | 0 | 0 | 56.06 | 56.06 | 0 | |||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司台湾花卉园苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 13.68 | 0 | 0 | 13.68 | 13.68 | 吴满芬 | 15977675089 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 34.28 | 0 | 0 | 34.28 | 34.28 | |||||||||
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司三塘苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 1.15 | 0.06 | 0.06 | 1.09 | 1.09 | 徐香梅 | 19376368325 | ||||||
岑软3号 | 是 | 73.1 | 67.09 | 67.09 | 6.01 | 6.01 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 14.13 | 13.13 | 13.13 | 1 | 1 | |||||||||
