2023年全区油茶苗木供应情况动态信息(八) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2023.11.30 | |||||||||||||||
市 | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 11069.61 | 3536.98 | 613.36 | 283.65 | 2639.97 | 7532.63 | 3235.48 | 4297.15 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 359.18 | 180 | 180 | 0 | 0 | 179.18 | 169.18 | 10 | |||||
1 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 香花油茶 | 是 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 马锦铮 | 18978853988 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
2 | 广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 吴玉华 | 15078919081 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
3 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 义禄 | 是 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 卢庆奇 | 18825755521 | |||||
义丹 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
义臣 | 是 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义雄 | 是 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
义轩 | 是 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义娅 | 是 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义娟 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 18 | 0 | 18 | 10 | 8 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 广西日兴苗木有限公司坛洛镇苗圃 |
岑软2号 | 是 | 5.38 | 0 | 5.38 | 5.38 | 罗雨 | 18894642028 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 214.1 | 106 | 106 | 108.1 | 108.1 | |||||||||
香花油茶 | 是 | 47 | 47 | 47 | 0 | ||||||||||
5 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 1051.91 | 230.1 | 46 | 18 | 166.1 | 821.81 | 480.63 | 341.18 | |||||
6 | 广西融水润百荣农业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 48 | 0 | 48 | 48 | 王绍面 | 18977263539 | ||||||
岑软3号 | 是 | 90 | 0 | 90 | 90 | ||||||||||
7 | 广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
8 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 3.42 | 0 | 0.0 | 3.42 | 3.42 | 林程远 | 18385824137 | |||||
岑软3号 | 是 | 36.97 | 17.5 | 17.5 | 19.47 | 19.47 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 14 | 14 | 14.0 | 0 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 17.64 | 5 | 5.0 | 12.64 | 12.64 | |||||||||
长林40号 | 是 | 4.6 | 4 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
湘林210号 | 是 | 17.7 | 5.5 | 5.5 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
9 | 三江县广西三椿生物科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 刘世希 | 15078282185 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
10 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 覃培能 | 13978212168 | |||||
岑软3号 | 是 | 45 | 5 | 5 | 40 | 40 | |||||||||
11 | 广西日兴苗木有限公司(三江县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 126 | 0 | 126 | 126 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
湘林210 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软3号 | 是 | 498.28 | 164.1 | 0 | 0 | 164.1 | 334.18 | 0 | 334.18 | 小何 | 17776343179 | 自治区林业保障性苗圃 | |
13 | 广西柳丰农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 小覃 | 13978266790 | ||
14 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 26.1 | 11 | 11 | 15.1 | 15.1 | 覃汉坤 | 13878266121 | |||||
湘林210 | 是 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | |||||
15 | 广西中源农业发展有限公司 | 湘林XLC15 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | 蒋进军 | 13977358989 | ||||||
岑软3号 | 是 | 37 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
16 | 桂林市林业科学研究所 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 蒋国秀 | 18078318701 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
18 | 广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 张达民 | 13768920007 | 自治区林业保障性苗圃 | |||
19 | 湖南林之神生物科技有限公司广西分公司 | 湘林系列 | 是 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 唐 磊 | 15226328181 | |||||
20 | 广西桂林绿盎农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 刘涛 | 18178714355 | ||||||
21 | 广西凯祥农业开发有限公司 | 岑钦3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 叶日全 | 18078301171 | ||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 93.84 | 9 | 0 | 9 | 0 | 84.84 | 76.48 | 8.36 | ||||
22 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 8.2 | 0 | 8.2 | 6.05 | 2.15 | 谢少义 | 13877457522 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 5.83 | 0 | 5.83 | 0.53 | 5.3 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
23 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 18.81 | 6 | 6 | 12.81 | 12.81 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
岑软3号 | 是 | 11.59 | 0 | 11.59 | 11.59 | ||||||||||
24 | 岑溪市东顺农业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 梁源 | 13557645578 | ||||||
岑软3号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 区爵华 | 15177411281 | |||||
岑软3号 | 是 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
26 | 岑溪市石桥乐生态农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | 黄恒贤 | 19127323672 | ||||||
岑软3号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 广西梧州市冠豪林业种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 吴月玲 | 15077413488 | ||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
28 | 藤县盛林农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 林家坤 | 18377433239 | ||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | |||||
29 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 叶其光 | 13977915115 | |||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 211 | 108 | 0 | 0 | 108 | 103 | 103 | 0 | |||||
30 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 101 | 0 | 101 | 101 | 梁志荣 | 13977053256 | ||||||
香花油茶 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 108 | 108 | 108 | 0 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 121.5 | 47.74 | 0 | 47.74 | 0 | 73.76 | 1.5 | 72.26 | |||||
32 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 4.03 | 2.46 | 0 | 2.46 | 0 | 1.57 | 0 | 1.57 | 叶方米 | 13868716909 | ||
岑软3号 | 是 | 115.97 | 45.28 | 0 | 45.28 | 0.00 | 70.69 | 0 | 70.69 | ||||||
33 | 钦州市林业科学研究所 | 义丹 | 是 | 0.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0 | 陈乃健 | 13517774443 | 自治区林业保障性苗圃 | |
义禄 | 是 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | ||||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 32.62 | 0 | ||||
34 | 贵港市农投大圩苗圃有限公司(原贵港市荷润种业科技公司) | 岑软3号 | 是 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 李醒庆 | 18907852839 | ||||||
35 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 周丽萍 | 18907859312 | ||||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 420.67 | 43.62 | 0 | 0 | 43.62 | 377.05 | 377.05 | 0 | |||||
36 | 广西源宇林业开发有限公司 | 岑软24号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 杨鸿宇 | 15977557277 | ||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
香花油茶 | 否 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
陆川大果 | 否 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
37 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 李建树 | 18377592038 | |||||
岑软3号 | 是 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
38 | 广西淅林农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 95 | 0 | 95 | 95 | 章和炳 | 15059298980 | ||||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
39 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 95.11 | 6.61 | 6.61 | 88.5 | 88.5 | 梁心洁 | 13768988972 | |||||
40 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 63.06 | 37.01 | 37.01 | 26.05 | 26.05 | 梁心洁 | 13768988972 | |||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 1194.22 | 625.42 | 165 | 10 | 450.42 | 568.8 | 123 | 445.8 | |||||
41 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 李玉战 | 15177075005 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
42 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 356.5 | 356.5 | 356.5 | 0 | 叶洋凯 | 13607761659 | ||||||
43 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
岑软3号 | 是 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0 | ||||||||||
44 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 覃祖功 | 15677625513 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
岑软系列 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
45 | 德保县云攀苗木种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 谭谷云 | 13788520991 | ||||||
46 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 171 | 100 | 100 | 71 | 41 | 30 | 谭勇俊 | 18977670909 | ||||
47 | 广西乐业旭东苗木科技有限公司 | 岑软2号、3号 | 是 | 142 | 80 | 10 | 70 | 62 | 62 | 范东旭 | 18377668108 | ||||
48 | 田林县华兰进苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 徐进 | 19176095611 | |||||
49 | 田林县欣宝丹山茶油种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 黄红片 | 15077614188 | |||||
50 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 230 | 0 | 0 | 230 | 230 | 黄妙玲 | 15078963133 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
香花油茶 | 是 | 63 | 63 | 63 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
51 | 田林县利周乡御华苑苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 周华平 | 18077673608 | |||||
52 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||
53 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | 何宝玉 | 13471677888 | ||||||
54 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
55 | 那坡县金红苗圃 | 本地软枝 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 农照红 | 13558067386 | 本地实生苗 | |||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 329.29 | 46.15 | 0 | 46.15 | 0 | 283.14 | 131.34 | 151.8 | |||||
56 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 14.5 | 0 | 14.5 | 9.5 | 5 | 赵春莲 | 15778479472 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 19.83 | 0 | 19.83 | 19.83 | ||||||||||
57 | 贺州市八步区林科所 | 岑软2 | 是 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 陈诗文 | 13707842228 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3 | 是 | 116.56 | 0.15 | 0.15 | 116.41 | 40 | 76.41 | ||||||||
58 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 17.88 | 0 | 17.88 | 17.88 | 周冠文 | 13878448863 | ||||||
59 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 周华斌 | 13469010633 | ||||||
岑软3号 | 是 | 25 | 5.5 | 5.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
60 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 7.9 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 李双莲 | 15807842005 | |||||
岑软3 | 是 | 79.81 | 32.6 | 32.6 | 47.21 | 47.21 | |||||||||
61 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 12.32 | 0 | 12.32 | 12.32 | 陈国丹 | 18776201568 | ||||||
岑软3号 | 是 | 29.27 | 0 | 29.27 | 29.27 | ||||||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 3699.34 | 259.01 | 112.21 | 106.8 | 40 | 3440.33 | 1455.73 | 1984.6 | |||||
62 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 95 | 18 | 18 | 77 | 77 | 李可华 | 15867772718 | |||||
63 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | ||||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
64 | 宜州区河池三友林业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 陈朝干 | 13859835365 | ||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
65 | 宜州区环江友源农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 陈丽媛 | 13615932596 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
66 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
67 | 宜州区广西聚龙科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 林善光 | 13987868661 | ||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
68 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
69 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||
70 | 罗城仫佬族自治县东门苗圃 | 岑软3号 | 是 | 136 | 0 | 136 | 136 | 谢庆春 | 13977825239 | ||||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 何述清 | 13132685508 | ||||||||
71 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 144 | 0 | 144 | 144 | 曾海 | 15007885299 | ||||||
长林4号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
72 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 150 | 0 | 150 | 150 | 赵祖友 | 18278820868 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
73 | 环江县东兰聚龙生物科技农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 34 | 0 | 34 | 34 | 林云秀 | 15381255888 | ||||||
长林4号 | 是 | 41 | 0 | 41 | 41 | ||||||||||
74 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 77.5 | 0 | 77.5 | 22.5 | 55 | 李可华 | 15867772718 | |||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
75 | 环江县环江森阁生态绿化苗木基地 | 岑软2、3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 章育峰 | 13989790918 | ||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
76 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 15.7 | 0 | 15.7 | 15.7 | 何柳丹 | 13977812836 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 129.36 | 62.21 | 62.21 | 67.15 | 67.15 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 114.09 | 0 | 114.09 | 114.09 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 9.82 | 0 | 9.82 | 9.82 | ||||||||||
岑软2、3号 | 是 | 6.47 | 0 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2.57 | 0 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
77 | 南丹县河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 湘林210号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 黄东 | 13977807811 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 28.24 | 0 | 28.24 | 28.24 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
78 | 南丹县广西天海建设工程有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 唐立 | 13877806266 | ||||||
岑软3号 | 是 | 11.07 | 0 | 11.07 | 5 | 6.07 | |||||||||
湘林210 | 是 | 1.94 | 0 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||
79 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 | 胡东京 | 18107880885 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 124 | 60 | 50 | 10 | 0 | 64 | 40 | 24 | ||||||
岑软24号 | 是 | 190 | 0 | 190 | 60 | 130 | |||||||||
湘林210 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
80 | 天峨县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 王智超 | 13977813197 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
81 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 92 | 0 | 92 | 92 | 刘茶生 | 15277763026 | ||||||
长林4号 | 是 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
82 | 东兰县河池市大洋林业技术服务有限公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 刘茶生 | 15277763026 | ||||||
长林4号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
83 | 东兰县广西百色市丰凯林业发展有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 38.9 | 0 | 38.9 | 38.9 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||||||
84 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 吴昌品 | 13877831523 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||
香花油茶 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
85 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 99.1 | 0 | 99.1 | 60 | 39.1 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||
86 | 巴马县广西宏创生态种养殖有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 蒙正统 | 18278872757 | ||||||
87 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 60.7 | 0 | 60.7 | 36.6 | 24.1 | |||||||||
88 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||
岑软3号 | 是 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||||||||
89 | 凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 罗宏华 | 13977893478 | ||||
岑软3号 | 是 | 28.83 | 19.8 | 19.8 | 9.03 | 8.25 | 0.78 | ||||||||
90 | 凤山县新叶苗木培育有限公司 | 岑软3号 | 是 | 63.91 | 45 | 45 | 18.91 | 17.43 | 1.48 | 向顺文 | 13877859409 | ||||
91 | 广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | 王盛锋 | 17758593301 | ||||
岑软3号 | 是 | 194.17 | 0 | 194.17 | 100 | 94.17 | |||||||||
92 | 广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 275 | 6 | 6 | 269 | 204 | 65 | 黄 梅 | 13768486641 | ||||
93 | 都安县广西三叶苗木有限公司 | 岑软2、3号混系 | 是 | 180 | 0 | 180 | 180 | 叶小林 | 13806609227 | ||||||
94 | 都安县田阳利凯农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 85 | 0 | 85 | 85 | 小黄 | 15296583350 | ||||||
95 | 大化县广西凯祥农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 100 | 20 | 20 | 80 | 30 | 50 | 叶佩青 | 15295953355 | ||||
96 | 大化县广西盛元现代林业科技有限公司(育苗点) | 岑软混系 | 是 | 168.5 | 0 | 168.5 | 62 | 106.5 | 潘渊 | 13867782215 | |||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
97 | 大化县广西民生宁瑶壮医药研究院有限公司 | 岑软3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 韦秀团 | 18777892108 | ||||||
来宾市 | 来宾市 | 合计 | 160.54 | 45.96 | 0 | 45.96 | 0 | 114.58 | 114.58 | 0 | |||||
98 | 广西益元油茶产业发展有限公司 | 香花油茶系列 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 黄国䆟 | 13788762207 | 自治区林业保障性苗圃 | |||||
99 | 广西武宣县大地园林绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 81.24 | 30 | 30 | 51.24 | 51.24 | 李剑 | 15978220111 | 自治区林业保障性苗圃 | ||||
岑软3号 | 是 | 67.2 | 15.96 | 15.96 | 51.24 | 51.24 | |||||||||
100 | 广西武宣县宏成园林有限公司 | 岑软2 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | 李安克 | 15224611680 | ||||||
岑软3 | 是 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||
崇左市 | 崇左市 | 合计 | 是 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 177.7 | ||||
101 | 广西如盈农业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 142.2 | 0 | 142.2 | 142.2 | 罗庆波 | 13978165555 | ||||||
岑软2号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
102 | 广西江锐坚果农林开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 黄立强 | 13788618707 | ||||||
区直单位 | 区直单位 | 合计 | 2983.78 | 1941.98 | 110.15 | 0 | 1831.83 | 1041.8 | 170.35 | 871.45 | |||||
103 | 高峰林场 | 合计 | 48.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 48.54 | |||||
岑软2号 | 是 | 9.28 | 0 | 9.28 | 0 | 9.28 | 李青春 | 13768314248 | |||||||
岑软3号 | 是 | 39.26 | 0 | 39.26 | 0 | 39.26 | |||||||||
