2023年全区油茶苗木供应情况动态信息(五) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2023.5.30 | |||||||||||||||
市 | 苗圃序号 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 14045.54 | 4475.76 | 469.69 | 702.19 | 3303.88 | 9569.78 | 3653.96 | 5915.82 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 539.39 | 254.69 | 170.75 | 0 | 83.94 | 284.7 | 218.2 | 66.5 | |||||
1 | 广西坤厚生物科技有限公司 | 香花油茶 | 否 | 4.35 | 3.35 | 3.35 | 1 | 1 | 卢庆奇 | 18825755521 | |||||
义禄 | 是 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
义丹 | 是 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义臣 | 是 | 31 | 30 | 30 | 1 | 1 | |||||||||
义雄 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
义轩 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
义娅 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 广西林润生物科技有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 马锦铮 | 18978853988 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
香花油茶 | 否 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
义丹 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
义禄 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
义臣 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义雄 | 是 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
3 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 梁国峰 | 13377116555 | ||||||
4 | 广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 12.31 | 1.44 | 1.44 | 10.87 | 10.87 | 吴玉华 | 15078919081 | |||||
岑软3号 | 是 | 74.18 | 52.48 | 52.48 | 21.7 | 21.7 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | ||||||||||
5 | 广西日兴苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 罗雨 | 18894642028 | ||||||
岑软3号 | 是 | 264 | 106 | 106 | 158 | 158 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | ||||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 1468.18 | 257.3 | 0 | 53 | 204.3 | 1210.88 | 361.2 | 849.68 | |||||
6 | 广西融水润百荣苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 88 | 0 | 88 | 88 | 王绍面 | 18977263539 | ||||||
岑软3号 | 是 | 141.1 | 37.2 | 37.2 | 103.9 | 103.9 | |||||||||
7 | 广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 180 | 0 | 180 | 180 | 张达民 | 13768920007 | ||||||
8 | 广西日兴苗木有限公司(三江县育苗点) | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 张达民 | 13768920007 | ||||||
岑软3号 | 是 | 151.7 | 0 | 151.7 | 28.9 | 122.8 | |||||||||
湘林210 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||
9 | 三江县广西三椿生物科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 刘世希 | 15078282185 | ||||||
岑软3号 | 是 | 72 | 0 | 72 | 72 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 34 | 0 | 34 | 18 | 16 | |||||||||
长林4 | 是 | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||
长林40 | 是 | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
10 | 三江县富春油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 林程远 | 18385824137 | ||||||
岑软3号 | 是 | 53 | 0 | 0 | 53 | 32 | 21 | ||||||||
长林4号 | 是 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
长林40号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
湘林210号 | 是 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
11 | 三江县保发油茶苗圃中心 | 岑软2号 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 覃培能 | 13978212168 | ||||||
岑软3号 | 是 | 131 | 36 | 36 | 95 | 95 | |||||||||
12 | 柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软3号 | 是 | 499.68 | 164.1 | 0 | 0 | 164.1 | 335.58 | 0 | 335.58 | 蒋阎红 | 0772-2870211 | ||
13 | 广西柳丰农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 叶保秀 | 13867775865 | ||
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 623.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 613 | 125 | 488 | |||||
14 | 广西中源农业发展有限公司 | 湘林XLC15 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | 蒋进军 | 13977358989 | ||||||
岑软3号 | 是 | 37 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
15 | 桂林市林业科学研究所 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 蒋国秀 | 18078318701 | ||||||
岑软3号 | 是 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | 桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 吴喜霞 | 13874121329 | ||||||
岑软3号 | 是 | 180 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
17 | 广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 120.5 | 10.5 | 10.5 | 110 | 95 | 15 | 张达民 | 13768920007 | ||||
18 | 湖南林之神生物科技有限公司广西分公司 | 湘林系列 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 唐 磊 | 15226328181 | ||||||
19 | 广西桂林绿盎农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 刘涛 | 18178714355 | ||||||
20 | 广西凯祥农业开发有限公司 | 岑钦3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 叶日全 | 18078301171 | ||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 459.87 | 120.75 | 0 | 82.73 | 38.02 | 339.12 | 310.36 | 28.76 | ||||
21 | 岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 79.64 | 4.01 | 4.01 | 75.63 | 73.48 | 2.15 | 谢少义 | 13877457522 | ||||
岑软3号 | 是 | 119.3 | 3.12 | 3.12 | 116.18 | 98.74 | 17.44 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 2.42 | 0.44 | 0.44 | 1.98 | 1.98 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 17.77 | 10.77 | 10.77 | 7 | 5.34 | 1.66 | ||||||||
22 | 岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 20.04 | 14.65 | 14.65 | 5.39 | 5.39 | 黄学文 | 13367606936 | |||||
岑软3号 | 是 | 8.29 | 6.08 | 6.08 | 2.21 | 2.21 | |||||||||
23 | 岑溪市东顺农业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 梁源 | 13557645578 | |||||
岑软3号 | 是 | 38 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 区爵华 | 15177411281 | |||||
岑软3号 | 是 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
25 | 岑溪市石桥乐生态农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 黄恒贤 | 19127323672 | |||||
岑软3号 | 是 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 苍梧县六旺林业产业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 李梓民 | 14795400217 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
27 | 梧州市志成绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 4.12 | 2.13 | 2.13 | 1.99 | 1.99 | 全智毅 | 15878062032 | |||||
岑软3号 | 是 | 6.94 | 3.55 | 3.55 | 3.39 | 3.39 | |||||||||
28 | 旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 3.15 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 李浩元 | 13507748292 | |||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | 藤县盛林农业有限公司 | 软枝油茶 | 是 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 林家坤 | 18377433239 | |||||
30 | 广西梧州市冠豪林业种植发展有限公司 | 软枝油茶 | 是 | 100 | 0 | 100 | 100 | 吴月玲 | 15077413488 | ||||||
31 | 藤县埌南旭日苗圃场 | 软枝油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈水木 | 18377411578 | ||||||
32 | 富万苗圃 | 岑软2、3号 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 谢海清 | 13977410951 | ||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
33 | 北海市苗圃 | 岑软3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 叶其光 | 13977915115 | ||||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 69 | 140 | |||||
34 | 广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 65 | 梁志荣 | 13977053256 | ||||||
香花油茶 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 140 | 0 | 140 | 140 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 177.67 | 153.08 | 0 | 0 | 153.08 | 24.59 | 0 | 24.59 | |||||
36 | 浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软2号 | 是 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱鸿辉 | 13807771102 | |||
岑软3号 | 是 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | 浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 叶方米 | 13868716909 | |||
岑软3号 | 是 | 162.87 | 138.28 | 0 | 138.28 | 24.59 | 0 | 24.59 | |||||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 43.43 | 0 | ||||
38 | 贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 24.73 | 0 | 24.73 | 24.73 | 周丽萍 | 18907859311 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | 贵港市荷润种业科技公司 | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 梁静 | 0775-4566026 | ||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 393.9 | 93.4 | 0 | 45.1 | 48.3 | 300.5 | 150.8 | 149.7 | |||||
40 | 玉林市林科所 | 香花油茶 | 是 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 黄光兰 | 13737501976 | ||
岑软2、3号 | 是 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 广西源宇林业开发有限公司 | 义绿 | 是 | 0 | 0 | 0 | 杨鸿宇 | 15977557277 | |||||||
义丹 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
岑软24号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
陆川大果 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
香花油茶 | 12.2 | 0 | 12.2 | 12.2 | |||||||||||
42 | 广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 36.5 | 30 | 30 | 6.5 | 6.5 | 李建树 | 18377592038 | |||||
岑软3号 | 是 | 19 | 15 | 15 | 4 | 4 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
43 | 广西淅林农业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 章和炳 | 15059298980 | |||
岑软3号 | 是 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |||||||
44 | 玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 梁心洁 | 13768988972 | ||||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |||||||||
45 | 广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 79 | 46 | 46 | 33 | 0 | 33 | 梁心洁 | 13768988972 | ||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 1581.15 | 741.92 | 30 | 60 | 651.92 | 839.23 | 209 | 630.23 | |||||
46 | 广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 145 | 50 | 50 | 95 | 80 | 15 | 李玉战 | 15177075005 | ||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | 百色市六塔苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 110 | 0 | 110 | 110 | 黄建国 | 13977618400 | ||||||
香花油茶 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
48 | 敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 365 | 365 | 365 | 0 | 叶洋凯 | 13607761659 | ||||||
49 | 田阳华瑞农业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | ||||||
岑软3号 | 是 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 | ||||||||||
50 | 田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 9 | 覃祖功 | 15677625513 | |||||
岑软2号 | 是 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
51 | 旺山种苗公司育苗场 | 岑软2号 | 是 | 14.68 | 0 | 14.68 | 14.68 | 黄世尤 | 13877858405 | ||||||
岑软3号 | 是 | 18.05 | 0 | 18.05 | 18.05 | ||||||||||
52 | 德保县云攀苗木种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | 谭谷云 | 13788520991 | ||||||
53 | 广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 45 | 0 | 45 | 45 | 谭勇俊 | 18977670909 | ||||||
54 | 广西乐业旭东苗木科技有限公司 | 岑软2号、3号 | 是 | 162 | 80 | 10 | 70 | 82 | 82 | 范东旭 | 18377668108 | ||||
55 | 田林县华兰进苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 徐进 | 19176095611 | |||||
56 | 田林县欣宝丹山茶油种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 95 | 5 | 5 | 90 | 90 | 黄红片 | 15077614188 | |||||
57 | 广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 374.5 | 150 | 150 | 224.5 | 224.5 | 黄妙玲 | 15078963133 | |||||
香花油茶 | 是 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
58 | 田林县潞城乡和林苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吴春方 | 18977691354 | ||||||
59 | 田林县利周乡御华苑苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 21 | 6 | 6 | 15 | 15 | 周华平 | 18077673608 | |||||
60 | 西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 70 | 20 | 20 | 50 | 50 | 韦丽芳 | 18177648899 | |||||
61 | 西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | 何宝玉 | 13471677888 | ||||||
62 | 西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 叶福友 | 15277682233 | ||||||
63 | 西林县明利苗圃 | 岑软3号 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | 金育程 | 15577697713 | ||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 436.74 | 58.96 | 0 | 58.96 | 0 | 377.78 | 241.16 | 136.62 | |||||
64 | 贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 29.7 | 0 | 29.7 | 10 | 19.7 | 廖云 | 17777446486 | |||||
岑软3号 | 是 | 51.89 | 0 | 51.89 | 20 | 31.89 | |||||||||
65 | 贺州市八步区林科所 | 岑软2 | 是 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 陈诗文 | 13707842228 | ||||||
岑软3 | 是 | 133.15 | 0.16 | 0.16 | 132.99 | 132.99 | |||||||||
66 | 八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 17.88 | 0 | 17.88 | 17.88 | 周冠文 | 13878448863 | ||||||
67 | 贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 22.85 | 5.3 | 5.3 | 17.55 | 14 | 3.55 | 周华斌 | 13469010633 | ||||
岑软3号 | 是 | 27.44 | 5.5 | 5.5 | 21.94 | 20 | 1.94 | ||||||||
68 | 贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 18.85 | 9 | 9 | 9.85 | 9.85 | 李双莲 | 15807842005 | |||||
岑软3 | 是 | 90.81 | 39 | 39 | 51.81 | 51.81 | |||||||||
69 | 广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 12.32 | 0 | 12.32 | 12.32 | 马祖展 | 13557845257 | ||||||
岑软3号 | 是 | 29.45 | 0 | 29.45 | 29.45 | ||||||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 4287 | 564.01 | 112.21 | 216.8 | 235 | 3722.99 | 1584.78 | 2138.21 | |||||
70 | 金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 113 | 18 | 0 | 18 | 95 | 95 | 李可华 | 15867772718 | ||||
71 | 金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | ||||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
72 | 宜州区河池三友林业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 陈朝干 | 13859835365 | ||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
73 | 宜州区环江友源农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 陈丽媛 | 13615932596 | ||||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
74 | 宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
75 | 宜州区广西聚龙科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 林善光 | 13987868661 | ||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
76 | 宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 胡国良 | 18174907412 | ||||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
77 | 宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||
78 | 罗城仫佬族自治县东门苗圃 | 岑软3号 | 是 | 214.17 | 0 | 214.17 | 214.17 | 谢庆春 | 13977825239 | ||||||
长林4号 | 是 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 何述清 | 13132685508 | ||||||||
79 | 罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 223.97 | 153 | 153 | 70.97 | 70.97 | 曾海 | 15007885299 | |||||
长林4号 | 是 | 11.32 | 0 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||
80 | 环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 178 | 0 | 178 | 178 | 赵祖友 | 18278820868 | ||||||
81 | 环江县东兰聚龙生物科技农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 47 | 5 | 5 | 42 | 42 | 林云秀 | 15381255888 | |||||
长林4号 | 是 | 49 | 15 | 15 | 34 | 34 | |||||||||
82 | 环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 80.7 | 0 | 80.7 | 22.5 | 58.2 | 李可华 | 15867772718 | |||||
岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
83 | 环江县环江森阁生态绿化苗木基地 | 岑软2、3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 章育峰 | 13989790918 | ||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
84 | 南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 16.03 | 0 | 16.03 | 16.03 | 何柳丹 | 13977812836 | ||||||
岑软3号 | 是 | 129.36 | 62.21 | 62.21 | 67.15 | 67.15 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 123.71 | 0 | 123.71 | 123.71 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 9.82 | 0 | 9.82 | 9.82 | ||||||||||
岑软2、3号 | 是 | 6.47 | 0 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2.57 | 0 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 18.98 | 0 | 18.98 | 18.98 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
85 | 南丹县河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 湘林210号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 黄东 | 13977807811 | ||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 28.24 | 0 | 28.24 | 28.24 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
86 | 南丹县广西天海建设工程有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 唐立 | 13877806266 | ||||||
岑软3号 | 是 | 11.07 | 0 | 11.07 | 5 | 6.07 | |||||||||
湘林210 | 是 | 1.94 | 0 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||
87 | 天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 | 胡东京 | 18107880885 | |||||
岑软3号 | 是 | 288 | 140 | 50 | 50 | 40 | 148 | 15 | 133 | ||||||
岑软24号 | 是 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | |||||||||
湘林210 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
88 | 天峨县广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 章健康 | 15295961888 | ||||||
长林4号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
89 | 天峨县春灵生态绿化苗木基地 | 岑软3号 | 是 | 9.35 | 0 | 9.35 | 9.35 | 叶日德 | 15105772567 | ||||||
岑软2号 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||
90 | 天峨县利隆苗木绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 陈加利 | 19107783588 | |||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
91 | 天峨县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 王智超 | 13977813197 | ||||||
岑软3号 | 是 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | ||||||||||
长林53号 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
92 | 天峨县广西建丰果苗培育有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 潘行根 | 15058380126 | ||||||
岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
93 | 广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 92 | 0 | 92 | 92 | 刘茶生 | 15277763026 | ||||||
长林4号 | 是 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
94 | 东兰县河池市大洋林业技术服务有限公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 刘茶生 | 15277763026 | ||||||
长林4号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
95 | 东兰县广西百色市丰凯林业发展有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 38.9 | 0 | 38.9 | 38.9 | 叶爱丰 | 18607769988 | ||||||
96 | 巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 30 | 0 | 30 | 30 | 吴昌品 | 13877831523 | |||||||
岑软3号 | 70 | 0 | 70 | 70 | |||||||||||
香花油茶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
97 | 巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 99.1 | 0 | 99.1 | 60 | 39.1 | 叶洋凯 | 13737600538 | ||||||
98 | 巴马县广西宏创生态种养殖有限公司 | 岑软2、3号 | 5 | 5 | 5 | 0 | 蒙正统 | 18278872757 | |||||||
99 | 广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 40 | 25 | |||||||||
100 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 22 | 0 | 22 | 20 | 2 | 刘伦维 | 18977817388 | |||||
岑软3号 | 是 | 127 | 50 | 50 | 77 | 77 | |||||||||
岑软24号 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
