2023年全区油茶苗木供应情况动态信息(二) | |||||||||||||||
统计单位:广西林业种苗站 统计截止时间:2023.2.20 | |||||||||||||||
市 | 生产经营者名称 | 品种 | 是否良种 | 现有可出圃的合格苗木数量(万株) | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
合计 | 其中:小杯苗木数量 | 其中:大杯苗木数量 | |||||||||||||
小计 | 1年生 | 2年生 | 3年生以上 | 小计 | 2年生 | 3年生以上 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
全区总合计 | 总合计 | 15098.79 | 5036.86 | 494.34 | 680.44 | 3862.08 | 10061.93 | 3428.65 | 6633.28 | ||||||
南宁市 | 南宁市 | 合 计 | 566.55 | 224.22 | 138.59 | 0 | 85.63 | 342.33 | 267.5 | 74.83 | |||||
广西日兴苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 罗雨 | 18894642028 | |||||||
岑软3号 | 是 | 325.64 | 121.24 | 121.24 | 204.4 | 204.4 | |||||||||
广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 19.5 | 0 | 19.5 | 19.5 | 梁国峰 | 13377116555 | |||||||
广西金林种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 14.24 | 1.5 | 1.5 | 12.74 | 12.74 | 吴玉华 | 15078919081 | ||||||
岑软3号 | 是 | 78.82 | 52.93 | 52.93 | 25.89 | 25.89 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | ||||||||||
广西坤厚生物科技有限公司 | 香花油茶 | 否 | 4.35 | 3.35 | 3.35 | 1 | 1 | 卢庆奇 | 18825755521 | ||||||
义禄 | 是 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
义丹 | 是 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
义臣 | 是 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
义雄 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
义轩 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
义娅 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
广西林润生物科技有限责任公司 | 岑软2号 | 是 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 马锦铮 | 18978853988 | |||||||
岑软3号 | 是 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
香花油茶 | 否 | 4.8 | 0 | 4.8 | 3 | 1.8 | |||||||||
义丹 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
义禄 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
义臣 | 是 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
义雄 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
柳州市 | 柳州市 | 合计 | 1463.5 | 289.3 | 0 | 83 | 206.3 | 1174.2 | 199.3 | 974.9 | |||||
广西融水润百荣苗圃基地 | 岑软2号 | 是 | 88 | 0 | 88 | 88 | 王绍面 | 18977263539 | |||||||
岑软3号 | 是 | 144.1 | 39.2 | 39.2 | 104.9 | 104.9 | |||||||||
广西日兴苗木有限公司(融水县育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 张达民 | 13768920007 | |||||||
三江县日兴苗圃 | 岑软2号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 张达民 | 13768920007 | |||||||
岑软3号 | 是 | 161.7 | 0 | 161.7 | 28.9 | 132.8 | |||||||||
湘林210 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
三江县三椿苗圃 | 岑软2号 | 是 | 17 | 0 | 17 | 17 | 刘世希 | 15078282185 | |||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
湘林210 | 是 | 48 | 0 | 48 | 19 | 29 | |||||||||
长林4 | 是 | 67 | 0 | 67 | 67 | ||||||||||
长林40 | 是 | 44 | 0 | 44 | 44 | ||||||||||
三江县富春苗圃 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | 林程远 | 18385824137 | |||||||
岑软3号 | 是 | 109 | 11 | 11 | 98 | 34 | 64 | ||||||||
长林4号 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
湘林210号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
三江县保发苗圃 | 岑软2号 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 覃培能 | 13978212168 | |||||||
岑软3号 | 是 | 141 | 46 | 46 | 95 | 95 | |||||||||
柳州市笑缘林业股份有限公司 | 岑软3号 | 是 | 500.3 | 164.1 | 164.1 | 336.2 | 336.2 | 蒋阎红 | 0772-2870211 | ||||||
桂林市 | 桂林市 | 合计 | 611.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 593 | 110 | 483 | |||||
广西中源农业发展有限公司 | 湘林XLC15 | 是 | 33 | 0 | 33 | 33 | 蒋进军 | 13977358989 | |||||||
岑软3号 | 是 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 22 | 0 | 22 | 22 | ||||||||||
桂林市林业科学研究所 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 蒋国秀 | 18078318701 | |||||||
岑软3号 | 是 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
桂林市宜林农林公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 吴喜霞 | 13874121329 | |||||||
岑软3号 | 是 | 180 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||
湘林系列 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
长林系列 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
广西日兴苗木有限公司(平乐育苗点) | 岑软3号 | 是 | 113.5 | 18.5 | 18.5 | 95 | 80 | 15 | 戴世 周健 | 17776290899 | |||||
湖南林之神生物科技有限公司广西分公司 | 湘林系列 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 唐 磊 | 15226328181 | |||||||
广西桂林绿盎农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 刘涛 | 18178714355 | |||||||
广西凯祥农业开发有限公司 | 岑钦3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | 叶日全 | 18078301171 | |||||||
长林4号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
梧州市 | 梧州市 | 合计 | 是 | 684.01 | 172.87 | 0 | 121.2 | 51.67 | 511.14 | 412.95 | 98.19 | ||||
岑溪市软枝油茶种子园 | 岑软2号 | 是 | 87.74 | 4.1 | 4.1 | 83.64 | 81.26 | 2.38 | 谢少义 | 13877457522 | |||||
岑软3号 | 是 | 142.63 | 3.68 | 3.68 | 138.95 | 121.16 | 17.79 | ||||||||
岑软11号 | 是 | 2.88 | 0.44 | 0.44 | 2.44 | 2.44 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 21.6 | 10.77 | 10.77 | 10.83 | 8.35 | 2.48 | ||||||||
岑溪市岑软油茶苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 38.65 | 34.7 | 34.7 | 3.95 | 3.95 | 黄学文 | 13367606936 | ||||||
岑软3号 | 是 | 25.2 | 16.5 | 16.5 | 8.7 | 8.7 | |||||||||
岑溪市东顺农业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 22 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 梁源 | 13557645578 | |||||
岑软3号 | 是 | 68 | 43 | 25 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
岑溪市大隆镇丰盛苗木场 | 岑软2号 | 是 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 区爵华 | 15177411281 | ||||||
岑软3号 | 是 | 26 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
岑溪市石桥乐生态农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 黄恒贤 | 19127323672 | ||||||
岑软3号 | 是 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
苍梧县六旺林业产业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 17.5 | 0 | 17.5 | 6.2 | 11.3 | 李梓民 | 14795400217 | ||||||
岑软3号 | 是 | 17.5 | 0 | 17.5 | 6.2 | 11.3 | |||||||||
梧州市志成绿化有限公司 | 岑软2号 | 是 | 4.12 | 2.13 | 2.13 | 1.99 | 1.99 | 全智毅 | 15878062032 | ||||||
岑软3号 | 是 | 7.69 | 3.55 | 3.55 | 4.14 | 4.14 | |||||||||
旺甫镇李浩元苗木基地 | 岑软2号 | 是 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 李浩元 | 13507748292 | ||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
藤县盛林农业有限公司 | 软枝油茶 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 林家坤 | 18377433239 | |||||||
广西梧州市冠豪林业种植发展有限公司 | 软枝油茶 | 是 | 150 | 0 | 150 | 100 | 50 | 吴月玲 | 15077413488 | ||||||
藤县埌南旭日苗圃场 | 软枝油茶 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | 陈水木 | 18377411578 | |||||||
富万苗圃 | 岑软2、3号 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 谢海清 | 13977410951 | |||||||
北海市 | 北海市 | 合计 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||||
北海市苗圃 | 岑软2号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 叶其光 | 13977915115 | |||||||
岑软3号 | 是 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
防城港市 | 防城港市 | 合计 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 77 | 150 | |||||
广西桂满乐园林绿化工程有限公司 | 岑软3号 | 是 | 70 | 0 | 70 | 70 | 梁志荣 | 13977053256 | |||||||
香花油茶 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
广西艺高林业有限公司 | 岑软3号 | 是 | 150 | 0 | 150 | 150 | 谢绍添 覃 军 |
13977099649 13627704208 |
|||||||
钦州市 | 钦州市 | 合计 | 179.37 | 153.18 | 0 | 0 | 153.18 | 26.19 | 0 | 26.19 | |||||
浦北县大成镇甘子根山油茶专业合作社 | 岑软2号 | 是 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱鸿辉 | 13807771102 | ||||
岑软3号 | 是 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
浦北县乐叶苗木种植有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 叶方米 | 13868716909 | ||||
岑软3号 | 是 | 164.47 | 138.28 | 0 | 138.28 | 26.19 | 0 | 26.19 | |||||||
贵港市 | 贵港市 | 合计 | 是 | 30.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 30.53 | 0 | ||||
贵港市覃塘区香花苗圃场 | 岑软2号 | 是 | 13.33 | 0 | 13.33 | 13.33 | 周丽萍 | 18907859311 | |||||||
岑软3号 | 是 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
贵港市荷润种业科技公司 | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 梁静 | 0775-4566026 | |||||||
玉林市 | 玉林市 | 合计 | 487.44 | 201.94 | 0 | 0 | 201.94 | 285.5 | 0 | 285.5 | |||||
玉林市林科所 | 香花油茶 | 是 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 黄远抗 | 13877500855 | |||
岑软2、3号 | 是 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
广西源宇林业开发有限公司 | 义绿 | 是 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 杨鸿宇 | 15977557277 | |||||||
义丹 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
香花油茶 | 14.84 | 0 | 14.84 | 14.84 | |||||||||||
陆川大果 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
广西绿维苗木有限公司 | 岑软2号 | 是 | 55 | 40 | 40 | 15 | 15 | 李建树 | 18377592038 | ||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | |||||||||
岑软11号 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
广西淅林农业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 50 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 章和炳 | 15059298980 | ||||
岑软3号 | 是 | 130 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 80 | |||||||
小勇育苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 钟小勇 | 18978579165 | ||||||||
岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
玉林市武宁油茶种植有限公司 | 岑软2、3号 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 梁心洁 | 13768988972 | |||||||
岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
岑软3号 | 是 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | |||||||||
广西雄顺农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 79 | 46 | 46 | 33 | 0 | 33 | 梁心洁 | 13768988972 | |||||
百色市 | 百色市 | 合 计 | 1878.64 | 1042.92 | 80 | 16 | 946.92 | 835.72 | 179 | 656.72 | |||||
广西艺华苗木种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 130 | 80 | 80 | 50 | 50 | 李玉战 | 15177075005 | ||||||
香花油茶 | 是 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
百色市六塔苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 110 | 0 | 110 | 110 | 黄建国 | 13977618400 | |||||||
香花油茶 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
敢壮山林场苗圃 | 岑软3号 | 是 | 365 | 365 | 365 | 0 | 叶洋凯 | 13607761659 | |||||||
田阳华瑞农业有限公司 | 香花油茶 | 是 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 韦香勤 | 15878660115 | |||||||
岑软3号 | 是 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 | ||||||||||
田东县义圩镇义发育苗家庭农场 | 岑软3号 | 是 | 147.8 | 119.5 | 119.5 | 28.3 | 28.3 | 覃祖功 | 15677625513 | ||||||
岑软2号 | 是 | 74.7 | 65 | 65 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
旺山种苗公司育苗场 | 岑软2号 | 是 | 17.02 | 0 | 17.02 | 17.02 | 黄世尤 | 13877858405 | |||||||
岑软3号 | 是 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20.2 | ||||||||||
德保县云攀苗木种植有限公司 | 岑软系列 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 谭谷云 | 13788520991 | |||||||
广西凌云县圣鹏园艺种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 45 | 0 | 45 | 45 | 谭勇俊 | 18977670909 | |||||||
广西乐业旭东苗木科技有限公司 | 岑软2号、3号 | 是 | 162 | 80 | 10 | 70 | 82 | 82 | 范东旭 | 18377668108 | |||||
田林县华兰进苗木有限公司 | 岑软3号 | 是 | 120 | 90 | 90 | 30 | 30 | 徐进 | 19176095611 | ||||||
田林县欣宝丹山茶油种植有限公司 | 岑软3号 | 是 | 130 | 30 | 0 | 30 | 100 | 100 | 黄红片 | 15077614188 | |||||
广西田林县鑫福源山茶油开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 374.5 | 150 | 0 | 150 | 224.5 | 224.5 | 黄妙玲 | 15078963133 | |||||
田林县潞城乡和林苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 吴春方 | 18977691354 | ||||||
田林县利周乡御华苑苗圃场 | 岑软3号 | 是 | 21 | 6 | 6 | 15 | 15 | 周华平 | 18077673608 | ||||||
河池市大地林业技术服务有限公司 | 岑软3号 | 是 | 0 | 0 | 0 | 罗 勇 | 13597081038 | ||||||||
西林县鑫浩苗圃 | 岑软3号 | 是 | 70 | 20 | 20 | 50 | 50 | 韦丽芳 | 18177648899 | ||||||
西林县土黄宝玉苗圃中心 | 岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | 何宝玉 | 13471677888 | |||||||
西林县精准农林种业有限责任公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 叶福友 | 15277682233 | |||||||
西林县明利苗圃 | 岑软3号 | 是 | 4 | 0 | 4 | 4 | 金育程 | 15577697713 | |||||||
贺州市 | 贺州市 | 合计 | 455.17 | 59.1 | 0 | 59.1 | 0 | 396.07 | 111.77 | 284.3 | |||||
贺州市林业科学研究所 苗圃 | 岑软2号 | 是 | 51.2 | 0 | 51.2 | 10 | 41.2 | 廖云 | 17777446486 | ||||||
岑软3号 | 是 | 58.1 | 0 | 58.1 | 20 | 38.1 | |||||||||
贺州市八步区林科所 | 岑软2 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 陈诗文 | 13707842228 | |||||||
岑软3 | 是 | 85.3 | 0.3 | 0.3 | 85 | 85 | |||||||||
八步区黄洞林场 | 岑软3 | 是 | 18 | 0 | 18 | 18 | 周冠文 | 13878448863 | |||||||
贺州市华斌林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 32.3 | 5.3 | 5.3 | 27 | 20 | 7 | 周华斌 | 13469010633 | |||||
岑软3号 | 是 | 32.5 | 5.5 | 5.5 | 27 | 20 | 7 | ||||||||
贺州市鑫骅园林苗木绿化有限公司 | 岑软2 | 是 | 22 | 9 | 9 | 13 | 13 | 李双莲 | 15807842005 | ||||||
岑软3 | 是 | 94 | 39 | 39 | 55 | 55 | |||||||||
广西贺州正源林业发展有限公司 | 岑软2号 | 是 | 12.32 | 0 | 12.32 | 12.32 | 马祖展 | 13557845257 | |||||||
岑软3号 | 是 | 29.45 | 0 | 29.45 | 29.45 | ||||||||||
河池市 | 河池市 | 合计 | 4594.29 | 623.21 | 112.21 | 206 | 305 | 3971.08 | 1657.65 | 2313.43 | |||||
金城江区广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 100 | 0 | 100 | 100 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
金城江区大山塘林场 | 长林4号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | 陈彩玉 | 13387781718 | |||||||
长林40号 | 是 | 25 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
宜州区河池三友林业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 陈朝干 | 13859835365 | |||||||
岑软3号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
宜州区环江友源农业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | 陈丽媛 | 13615932596 | |||||||
岑软3号 | 是 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
宜州区广西万泉林业科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 9 | 0 | 9 | 9 | 李可华 | 15867772718 | |||||||
岑软3号 | 是 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
湘林15号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
宜州区广西聚龙科技有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 林善光 | 13987868661 | |||||||
岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
宜州区广西浙宜林业开发有限公司 | 岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 胡国良 | 18174907412 | |||||||
岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
宜州区田阳利凯农业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||||
岑软3号 | 是 | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||||||||
岑软11号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
岑软24号 | 是 | 89.2 | 0 | 89.2 | 89.2 | ||||||||||
罗城仫佬族自治县东门苗圃 | 岑软3号 | 是 | 221.47 | 0 | 221.47 | 221.47 | 谢庆春 | 13977825239 | |||||||
长林4号 | 是 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 何述清 | 13132685508 | ||||||||
罗城县广西星恒生态农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 243.97 | 173 | 173 | 70.97 | 70.97 | 曾海 | 15007885299 | ||||||
长林4号 | 是 | 11.32 | 0 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||
环江县环江友源农业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 200 | 0 | 200 | 200 | 赵祖友 | 18278820868 | |||||||
环江县东兰聚龙生物科技农业开发有限公司 | 岑软3号 | 是 | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | 林云秀 | 15381255888 | ||||||
长林4号 | 是 | 51 | 15 | 15 | 36 | 36 | |||||||||
环江县广西盛元现代林业科技有限公司 | 岑软3号 | 是 | 80.7 | 0 | 80.7 | 22.5 | 58.2 | 李可华 | 15867772718 | ||||||
岑软2号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
湘林xlc15 | 是 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | ||||||||||
环江县环江森阁生态绿化苗木基地 | 岑软2、3号 | 是 | 50 | 0 | 50 | 50 | 章育峰 | 13989790918 | |||||||
湘林210 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
南丹县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 8.54 | 0 | 8.54 | 8.54 | 何柳丹 | 13977812836 | |||||||
岑软3号 | 是 | 62.21 | 62.21 | 62.21 | 0 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 199.97 | 0 | 199.97 | 199.97 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软2、3号 | 是 | 6.47 | 0 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 2.57 | 0 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 20.48 | 0 | 20.48 | 20.48 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
南丹县河池天凤优良种苗有限公司(南丹点) | 湘林210号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | 黄东 | 13977807811 | |||||||
长林40号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
岑软3号 | 是 | 31.93 | 0 | 31.93 | 31.93 | ||||||||||
岑软24号 | 是 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
南丹县广西天海建设工程有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 唐立 | 13877806266 | |||||||
岑软3号 | 是 | 11.07 | 0 | 11.07 | 5 | 6.07 | |||||||||
湘林210 | 是 | 1.94 | 0 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||
天峨县河池天凤优良种苗有限公司(育苗点) | 岑软2号 | 是 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 | 胡东京 | 18107880885 | ||||||
岑软3号 | 是 | 289 | 140 | 50 | 50 | 40 | 149 | 15 | 134 | ||||||
岑软24号 | 是 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | |||||||||
湘林210 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
天峨县广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 15 | 章健康 | 15295961888 | |||||||
长林4号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
天峨县春灵生态绿化苗木基地 | 岑软3号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | 叶日德 | 15105772567 | |||||||
岑软2号 | 是 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
湘林XLC15 | 是 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
天峨县利隆苗木绿化有限公司 | 岑软3号 | 是 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 | 陈加利 | 19107783588 | ||||||
岑软2号 | 是 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
天峨县广西东农智慧实业有限公司 | 岑软2号 | 是 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 王智超 | 13977813197 | |||||||
岑软3号 | 是 | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
长林53号 | 是 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
长林3号 | 是 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
长林4号 | 是 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
长林18号 | 是 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
长林40号 | 是 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
天峨县广西建丰果苗培育有限公司(育苗点) | 岑软3号 | 是 | 8 | 0 | 8 | 8 | 潘行根 | 15058380126 | |||||||
岑软2号 | 是 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
广西东兰聚龙生物科技农业开发有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 94.1 | 0 | 94.1 | 94.1 | 刘茶生 | 15277763026 | |||||||
长林4号 | 是 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||
东兰县河池市大洋林业技术服务有限公司 | 岑软3号 | 是 | 20 | 0 | 20 | 20 | 刘茶生 | 15277763026 | |||||||
长林4号 | 是 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
东兰县广西百色市丰凯林业发展有限公司(东兰) | 岑软3号 | 是 | 70.5 | 0 | 70.5 | 70.5 | 叶爱丰 | 18607769988 | |||||||
巴马县巴马昌冠园林有限责任公司 | 岑软2号 | 89.5 | 20 | 20 | 69.5 | 50 | 19.5 | 吴昌品 | 13877831523 | ||||||
岑软3号 | 178.5 | 30 | 30 | 148.5 | 70 | 78.5 | |||||||||
香花油茶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
巴马县田阳利凯农业有限公司 | 岑软2、3号 | 99.1 | 0 | 99.1 | 60 | 39.1 | 叶洋凯 | 13737600538 | |||||||
巴马县广西宏创生态种养殖有限公司 | 岑软2、3号 | 5 | 5 | 5 | 0 | 蒙正统 | 18278872757 | ||||||||
广西凤山县三门海民乐苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 黄桂珍 | 19877899968 | ||||||
岑软3号 | 是 | 65 | 0 | 65 | 40 | 25 | |||||||||
广西凤山太极种苗有限公司 | 岑软2号 | 是 | 30 | 0 | 30 | 20 | 10 | 刘伦维 | 18977817388 | ||||||
岑软3号 | 是 | 157 | 50 | 50 | 107 | 87 | 20 | ||||||||
岑软24号 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
凤山县荣兴园林有限公司 | 岑软2号 | 是 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 罗宏华 | 13977893478 | |||||
岑软3号 | 是 | 45 | 27 | 27 | 18 | 9 | 9 | ||||||||
凤山县新叶苗木培育有限公司 | 岑软2号 | 是 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 向顺文 | 13877859409 | ||||||
岑软3号 | 是 | 93 | 45 | 45 | 48 | 28 | 20 | ||||||||
广西凤山惠民苗圃有限公司 | 岑软2号 | 是 | 65 | 5 | 5 | 60 | 40 | 20 | 王盛锋 | 17758593301 | |||||
岑软3号 | 是 | 195 | 0 | 195 | 100 | 95 | |||||||||
广西凤山绿海绿化树种苗有限公司 | 岑软3号 | 是 | 280 | 6 | 6 | 274 | 204 | 70 | 黄 梅 | 13768486641 | |||||
