2023年春季乡土珍贵树种种子和苗木供应情况表 |
|||||||||||||
所在县(市、区) | 生产经营单位名称 | 林草种子生产经营许可证号码 | 种子生产供应情况 | 苗木供应情况 | 生产经营单位联系人及联系电话 | 生产地址 | 备注 | ||||||
树种 (选择项) |
可供种子数量(公斤) | 可供种子时间 | 单价 (元/公斤) |
树种 (选择项) |
在圃苗木数量(万株) (地径≥0.8cm,苗高≥80cm营养袋苗) |
苗龄 (选择项) |
单价 (元/株) | ||||||
全区 | 合计 | ||||||||||||
南宁市 | |||||||||||||
江南区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 红椿 | 15 | 1年生 | 6 | 吴满芬15977675089 | 南宁市江南区吴圩镇平安路96号台湾花卉产业园 | 已全部达到出圃标准 | ||||
大叶榉 | 22 | 1年生 | 6 | 近期可出圃10万,2023年5月以后可出圃12万 | |||||||||
香合欢 | 1 | 1年生 | 6 | 近期可出圃0.3万,2023年5月以后可出圃0.7万 | |||||||||
闽楠 | 8 | 1年生 | 6 | 近期可出圃5万,2023年5月以后可出圃3万 | |||||||||
黑木相思 | 16 | 0.5 | 2.5 | 现可出圃13万株,2023年4月可出圃3万株 | |||||||||
西乡塘区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 油茶岑软2号 | 0.6 | 1年生 | 2.5 | 孙雪阳13768372263 | 南宁市西乡塘区坛洛镇垒懂村八桂种苗坛洛苗圃基地 | 已全部达到出圃标准 | ||||
兴宁区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 25 | 0.5 | 2.5 | 孙雪阳13768372263 | 南宁市兴宁区五塘镇八桂种苗五塘苗圃基地 | 现可出圃5万株,2023年4月可出圃20万株 | ||||
隆安县 | 广西金林种苗有限公司 | S45000020160015 | 米老排 | 6 | 1年生 | 1.7 | 吴玉华15078919081 | 南宁市隆安县那桐镇浪湾村兰台屯 | |||||
仪花 | 0.05 | 3年生及以上 | 电仪,按苗木不同规格定价 | 庞艺燕18977071630 | |||||||||
降香黄檀 | 0.05 | 3年生及以上 | 电仪,按苗木不同规格定价 | ||||||||||
铁冬青 | 0.24 | 3年生及以上 | 电仪,按苗木不同规格定价 | ||||||||||
山杜英 | 0.05 | 3年生及以上 | 电仪,按苗木不同规格定价 | ||||||||||
柳州市 | |||||||||||||
柳北区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 21.2 | 0.5 | 2.5 | 覃汉夫15677156281 | 柳州市柳北区柳长路18号/君武森林公园168号 | 现可出圃16.2万株,2023年4月可出圃5万株 | ||||
柳东区 | 三门江林场园林绿化苗木中心 | S45000020190013 | 米老排 | 100 | 1年生 | 3 | 梁嫚19167033269 | 柳州市柳东区雒容镇岩面村 | |||||
鹿寨县 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 闽楠 | 15 | 1年生 | 6 | 覃汉夫15677156281 | 柳州市鹿寨县导江乡龙团林站八桂种苗柳州市苗圃基地 | 2023年12月可出圃 | ||||
黑木相思 | 20 | 0.5 | 2.5 | 2023年5月可出圃10万株,2023年6月可出圃10万株 | |||||||||
三江县 | 三江县富春油茶苗圃场 | 45000020160030 | 闽楠 | 20 | 2年生 | 3.5 | 林程远18385824137 | 柳州市三江县斗江镇牙林村 | |||||
融安县 | 柳州市融安汇发林业有限公司 | 45022420210002 | 八角 | 20 | 1年生 | 2 | 覃汉坤13878266121 | 融安县长安镇环城路174号 | |||||
八角 | 30 | 2年生 | 2.5 | ||||||||||
桂林市 | |||||||||||||
临桂区 | 临桂县天成苗圃 | 45031220180002 | 红花油茶 | 2 | 1年生 | 1 | 李凯13977352165 | 临桂镇天华村委邓村 | |||||
桂林碧水农林发展有限公司 | 45031220100001 | 普通金花茶嫁接苗 | 0.3 | 2年生 | 50 | 白先玉13978300500 | 会仙镇睦洞村委毛家村 | ||||||
45031220170003 | 普通金花茶实生苗 | 0.3 | 2年生 | 40 | |||||||||
凹脉金花茶实生苗 | 0.2 | 2年生 | 30 | ||||||||||
防城金花茶实生苗 | 0.4 | 2年生 | 30 | ||||||||||
蕊木 | 0.1 | 2年生 | 30 | ||||||||||
广西源源绿化工程有限公司 | 45031220100002 | 黄槐 | 0.4 | 3年生及以上 | 150 | 王翠明13392865783 | 桂林市临桂区五通镇西南村塘边 | ||||||
丛生杨梅 | 0.1 | 3年生及以上 | 1000 | 桂林市临桂区五通镇西南村塘边 | |||||||||
桂林文豪苗木有限公司 | 45031220100001 | 红叶石楠 | 1.5 | 1年生 | 1 | 陈淼13597336677 | 临桂区四塘镇横山村 | ||||||
金圣女贞 | 3 | 1年生 | 1 | ||||||||||
红花继木 | 1 | 1年生 | 1 | ||||||||||
四季桂 | 2.5 | 1年生 | 1 | ||||||||||
小叶女贞 | 1.2 | 1年生 | 1 | ||||||||||
小叶黄杨 | 1.5 | 1年生 | 1 | ||||||||||
灌阳县 | 灌阳县黄关镇明生苗圃 | 45032720180001 | 红豆杉 | 0.12 | 3年生以上 | 100 | 余胜武13878305522 | 灌阳县黄关镇正江 | |||||
资源县 | 资源县山金生态农业专业合作社 | 450329NA010052X | 南方红豆杉 | 1.2 | 3年 | 1 | 李文祥13597318551 | 车田乡海棠村磨石头组老屋场 | |||||
北海市 | |||||||||||||
海城区 | 北海市防护林场 | 45050320160001 | 火力楠 | 0.5 | 3年生及以上 | 60 | 高忠春13877950775 | 营盘防护林场苗木基地 | |||||
银叶树 | 1.5 | 3年生及以上 | 300 | ||||||||||
铁力木 | 1.7 | 3年生及以上 | 100 | ||||||||||
山黄皮 | 0.8 | 3年生及以上 | 20 | ||||||||||
红花天料木 | 0.78 | 3年生及以上 | 120 | ||||||||||
奇楠沉香 | 0.38 | 3年生及以上 | 200 | ||||||||||
土沉香 | 0.57 | 3年生及以上 | 50 | ||||||||||
澳洲坚果 | 0.45 | 3年生及以上 | 30 | ||||||||||
红鳞蒲桃 | 0.43 | 3年生及以上 | 50 | ||||||||||
金黄熊猫 | 0.38 | 3年生及以上 | 50 | ||||||||||
桃花心 | 0.3 | 3年生及以上 | 50 | ||||||||||
黄花风铃 | 0.26 | 2年生 | 50 | ||||||||||
红火球 | 0.5 | 3年生及以上 | 10 | ||||||||||
血桐 | 0.25 | 3年生及以上 | 60 | ||||||||||
馨香玉兰 | 0.3 | 3年生及以上 | 200 | ||||||||||
交趾黄檀 | 0.25 | 3年生及以上 | 150 | ||||||||||
小叶针楠 | 0.19 | 3年生及以上 | 150 | ||||||||||
莫氏榄仁 | 0.16 | 3年生及以上 | 60 | ||||||||||
小叶榄仁 | 0.15 | 2年生 | 50 | ||||||||||
北海市苗圃 | 45000020190008 | 越南抱茎红茶 | 0.5 | 3年生及以上 | 60 | 叶其光13977915115 | 北海市海城区高德街道办事处赤西村委斜对面 | ||||||
木麻黄(h200) | 5 | 2年生 | 10 | ||||||||||
铁冬青 | 0.2 | 3年生及以上 | 200 | ||||||||||
三角梅 | 2 | 3年生及以上 | 30 | ||||||||||
金黄熊猫 | 1 | 3年生及以上 | 200 | ||||||||||
竹柏 | 1 | 3年生及以上 | 60 | ||||||||||
岭南山竹子(h150) | 1 | 3年生及以上 | 20 | ||||||||||
黄花风铃木 | 1 | 3年生及以上 | 250 | ||||||||||
宫粉紫荆 | 0.2 | 3年生及以上 | 250 | ||||||||||
铁山港区 | 北海市铁山港区星梧园林 庄园 | 45051220170002 | 沉香 | 5000 | 2023年2月 | 沉香 | 0.5 | 10年生 | 邓彰梧13877996698 | 北海市铁山港区南康镇内社村 | |||
黄花梨 | 5000 | 2023年2月 | 黄花梨 | 0.5 | 10年生 | ||||||||
胭脂树 | 5000 | 2023年2月 | 胭脂树 | 0.5 | 10年生 | ||||||||
钦州市 | |||||||||||||
钦南区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 22 | 0.5 | 2.5 | 韦炳俭18278191930 | 钦州市钦南区沙埠镇泥桥村八桂种苗钦州苗圃基地 | 现可出圃11万株,2023年4月可出圃11万株 | ||||
广西国有钦廉林场林业科学研究所 | 45000020180015 | 火力楠 | 3 | 1年生 | 4 | 石国欢18107779969 | 广西钦州市钦南区沙埠镇钦廉林场平银分场平银工区 | ||||||
贵港市 | |||||||||||||
覃塘区 | 贵港市覃塘林场 | 45000020170027 | 马尾松 | 300.9 | 全年 | 800 | 大叶栎 | 0.8 | 3年生及以上 | 6 | 蒙青松13978583184 | 贵港市覃塘林场 | |
湿地松 | 0.1 | 2年生 | 15 | ||||||||||
格木 | 0.5 | 3年生及以上 | 6 | ||||||||||
木荷 | 0.5 | 3年生及以上 | 6 | ||||||||||
红锥 | 0.8 | 3年生及以上 | 6 | ||||||||||
玉林市 | |||||||||||||
玉东新区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 8 | 0.5 | 2.5 | 刘运恒18477111676 | 玉林市茂林镇石围肚村八桂种苗玉林市苗圃基地 | 预计2023年5月可出圃 | ||||
福绵区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 15 | 0.5 | 2.5 | 预计2023年4月可出圃 | ||||||
玉州区 | 玉林佛子山花卉苗木专业合作社 | 45090120170005 | 土沉香 | 1.5 | 7年生 | 80—1200 | 陈向兰13977536685 | 玉林市玉州区城北街道高山村、潘岭村交界处 | |||||
45090120170005 | 降香黄檀 | 0.6 | 7年生 | 80—1200 | |||||||||
博白县 | 广西壮族自治区国有博白林场 | 45000020180005 | 红锥(良种) | 5000 | 12月 | 100 | 红锥 | 10 | 2年生 | 2.5 | 陈振生13878041599 | 博白县 | |
火力楠 | 2000 | 11月 | 120 | ||||||||||
格木 | 3000 | 11-12月 | 30 | ||||||||||
陆川县 | 广西陆川常绿苗场 | S45090320190002 | 火力楠 | 32 | 2年生 | 2 | 玉林市陆川县大桥镇雅松村陆透路口 | ||||||
红锥 | 35 | 2年生 | 2 | ||||||||||
木荷 | 60 | 2年生 | 2.3 | ||||||||||
台湾相思 | 15 | 2年生 | 2 | ||||||||||
山杜英 | 30 | 2年生 | 2 | ||||||||||
容县 | 玉林市林业科学研究所 | S45000020170025 | 红锥 | 2.3 | 1年生 | 2 | 黄光兰13737501976 | 广西容县容西镇(玉林市林科所) | |||||
S45000020170025 | 火力楠 | 2.3 | 1年生 | 2 | |||||||||
S45000020170025 | 土沉香 | 1 | 2年生 | 5 | |||||||||
S45000020170025 | 八角 | 1 | 1年生 | 2 | |||||||||
百色市 | |||||||||||||
右江区 | 广西百色市八桂种苗有限责任公司 | 45100220200003 | 香合欢 | 10 | 1年生 | 6 | 赵世强18776011004 | 百色市右江区汪甸瑶族乡“老乡家园”小区东侧幸福田园地块 | 近期可出圃5万株,2023年5月可出圃5万株 | ||||
黑木相思 | 22 | 0.5 | 2.5 | 现可出圃1.9万株,2023年6月可出20.1万株 | |||||||||
贺州市 | |||||||||||||
八步区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 闽楠 | 0.2 | 1年生 | 3 | 黄其甜18176807592 | 贺州市八步区步头镇八桂种苗贺州市苗圃基地 | 已全部达到出圃标准 | ||||
45000020170004 | 火力楠 | 0.36 | 1年生 | 3 | 已全部达到出圃标准 | ||||||||
45000020170004 | 黑木相思 | 10 | 0.5 | 2.5 | 近期可出圃5.5万株,2023年4月可出圃4.5万株 | ||||||||
贺州市八步区湘源苗圃场 | X45110220220001 | 木荷 | 7 | 2年生 | 1.5 | 李熙17840170012 | 贺州市八步区信都镇联盟村(范塘头)、会灵村 | ||||||
八步区仁义陆兰苗圃场 | X45110220170005 | 闽楠 | 9 | 1年生 | 1.5 | 陈基云19152443235 | 贺州市八步区仁义镇三联村李屋组 | ||||||
贺州市婷莹茶花体闲园 | 45110220180009 | 铁冬青 | 0.05 | 3年生及以上 | 500 | 陈旻13307844637 | 贺州市八步区信都镇马塘村蕨菜冲 | ||||||
山茶花 | 1.3 | 3年生及以上 | 50-500 | ||||||||||
贺州市八步区林业科学研究所 | 45110220180007 | 闽楠 | 0.2 | 3年生及以上 | 4.5 | 陈诗文13707842228 | 贺州市八步区步头镇梅花街136号 | ||||||
八步区步头信诚苗圃 | 45110220180001 | 闽楠 | 5 | 1年生 | 1.5 | 蒋靖云13647844345 | 贺州市八步区步头镇梅中村 | ||||||
米老排 | 5 | 1年生 | 1.5 | ||||||||||
贺州市福林农业发展有限公司 | 45110220170003 | 桂花 | 0.3 | 3年生及以上 | 300-1200 | 尹远福18078086530 | 贺州市八步区大宁镇忠福村12组 | ||||||
广伞枫 | 0.3 | 3年生及以上 | 50-100 | ||||||||||
罗汉松 | 0.2 | 3年生及以上 | 30-80 | ||||||||||
贺州市宁江苗木场 | 45110220160005 | 桂花 | 0.05 | 3年生及以上 | 1000-2000 | 莫燕芬13978442056 | 贺州市八步区大宁镇忠福村一组 | ||||||
贺州市荣桂园绿化工程有限公司 | 45110320190002 | 银杏 | 0.02 | 3年生及以上 | 360~1300 | 叶娜芬 18778470833 | 鹅塘镇鹅塘村 | ||||||
黄槿 | 0.005 | 3年生及以上 | 850 | ||||||||||
杜英 | 0.005 | 3年生及以上 | 450 | ||||||||||
铁冬青 | 0.002 | 3年生及以上 | 950~6000 | ||||||||||
枫香 | 0.002 | 3年生及以上 | 700~1500 | ||||||||||
富川县 | 富川振盈园林绿化有限公司 | X45112320180002 | 闽楠 | 0.2 | 3年生及以上 | 400 | 陈鹏 18778479111 | 贺州市富川县富阳镇 | |||||
闽楠 | 5 | 1年生 | 2.5 | ||||||||||
钟山县清塘青龙苗圃有限公司 | X45112220220001 | 桂花 | 0.12 | 3年生及以上 | 250 | 韦家田13707846729 | 贺州市钟山县清塘镇林岩青龙村 | ||||||
罗汉松 | 0.04 | 3年生及以上 | 250 | ||||||||||
秋枫 | 0.005 | 3年生及以上 | 300 | ||||||||||
钟山县回龙镇和兴绿化批发部 | 45112220180002 | 桂花 | 2 | 3年生及以上 | 250 | 蒋修亮15578416888 | 贺州市钟山县回龙镇西江桥凉亭冲水库大冲坪 | ||||||
樟树 | 0.01 | 3年生及以上 | 1000 | ||||||||||
钟山县天顺园艺有限公司 | 45112220180003 | 秋枫 | 0.9 | 3年生及以上 | 300 | 董建强13635105558 | 贺州市钟山县城西环北路县种畜场 | ||||||
栾树 | 0.9 | 3年生及以上 | 180 | ||||||||||
桂花 | 0.45 | 4年生及以上 | 250 | ||||||||||
罗汉松 | 0.07 | 5年生及以上 | 250 | ||||||||||
三角梅 | 0.05 | 6年生及以上 | 50 | ||||||||||
河池市 | |||||||||||||
宜州区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 14 | 0.5 | 2.5 | 谭学标18077171822 | 河池市宜州区德胜镇八桂种苗宜州苗圃基地 | 预计2023年5月可出圃 | ||||
南丹县 | 广西东农智慧实业有限公司 | S4500002017003 | 油茶 | 150 | 2年生 | 6 | 王奕杰 13977812836 | 广西壮族自治区河池市南丹县芒场镇巴平村(南丹县农业科技园区) | |||||
红花油茶 | 20 | 2年生 | 8 | ||||||||||
南方红豆杉 | 50 | 2年生 | 6 | ||||||||||
枫香 | 50 | 1年生 | 3 | ||||||||||
闽楠 | 50 | 3年生及以上 | 12 | ||||||||||
桢楠 | 50 | 3年生及以上 | 12 | ||||||||||
来宾市 | |||||||||||||
兴宾区 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 15 | 0.5 | 2.5 | 莫猷求19152591853 | 来宾市兴宾区来合村八桂种苗来宾市苗圃基地 | 现可出圃1万株,2023年3月可出圃14万株 | ||||
崇左市 | |||||||||||||
扶绥县 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 45000020170004 | 黑木相思 | 20 | 0.5 | 2.5 | 徐香梅19376368352 | 崇左市扶绥县东门镇东门林场林业科学研究所 | 2023年5月可出9万株,2023年可出11万株 | ||||
凭祥市 | 中国林科院热林中心 | 45000020180039 | 红锥 | 5 | 1年生 | 2.5 | 吴方成18775911648 | 凭祥市凭祥镇科园路201号 | |||||
米老排 | 8 | 1年生 | 2 | ||||||||||
火力楠 | 2 | 2年生 | 2 | ||||||||||
降香黄檀 | 5 | 2年生 | 5 | ||||||||||
广东肇庆市怀集县 | 广东八桂种苗有限责任公司 | X44122420220002 | 黑木相思 | 5 | 0.5 | 2.5 | 黄丽红18376889526 | 广东肇庆市怀集县冷坑镇富瑞村谭洽七队 | 2023年5月可出圃 |
文件下载:
关联文件:
网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000
主办:广西壮族自治区林业局