页面
配色
辅助线
重置
微信号
抖音
抖音号
| 简体版 | 繁体版
无障碍
支持IPv6
当前位置:首页 > 办事服务 > 数据发布 > 其他数据

2022年度市县草原综合植被盖度监测结果一览表

2023-09-25 08:40     来源:广西壮族自治区林业局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
2022年度市县草原综合植被盖度监测成果一览表
单位名称 2022年草原综合植被盖度(%) 2021年草原综合植被盖度(%) 差值
全区 82.90 82.82 0.08
南宁市 83.83 83.63 0.20
兴宁区 81.18 81.12 0.06
青秀区 79.39 79.35 0.05
江南区 77.33 77.33 0.01
西乡塘区 75.48 75.46 0.01
良庆区 79.86 79.86 0.01
邕宁区 87.64 87.64 0.00
武鸣区 84.16 84.14 0.02
隆安县 83.47 83.44 0.03
马山县 87.27 87.27 0.00
上林县 88.45 88.45 0.00
宾阳县 84.90 84.90 0.00
横州市 85.63 85.63 0.01
柳州市 84.20 83.97 0.23
城中区 70.51 69.10 1.41
鱼峰区 70.23 69.65 0.58
柳南区 74.15 74.15 0.00
柳北区 66.17 64.42 1.75
柳江区 85.64 85.61 0.03
柳城县 83.15 83.15 0.01
鹿寨县 87.36 87.35 0.00
融安县 88.07 88.06 0.00
融水苗族自治县 84.96 84.96 0.00
三江侗族自治县 78.78 78.77 0.01
桂林市 86.21 86.05 0.16
秀峰区 71.07 70.82 0.25
叠彩区 66.66 64.47 2.19
象山区 70.86 67.92 2.93
七星区 70.08 68.41 1.67
雁山区 73.20 72.45 0.75
临桂区 78.96 78.96 0.00
阳朔县 82.50 82.49 0.01
灵川县 83.07 83.05 0.02
全州县 86.56 86.56 0.00
兴安县 87.27 87.27 0.00
永福县 89.06 89.05 0.01
灌阳县 90.46 90.46 0.00
龙胜各族自治县 86.89 86.87 0.01
资源县 87.74 87.73 0.00
平乐县 83.43 83.42 0.01
恭城瑶族自治县 84.77 84.76 0.01
荔浦市 89.77 89.77 0.00
梧州市 85.62 85.61 0.01
万秀区 72.49 70.53 1.96
长洲区 71.60 69.57 2.03
龙圩区 76.94 76.97 -0.03
苍梧县 84.27 84.22 0.05
藤县 86.59 86.59 0.00
蒙山县 93.10 93.10 0.00
岑溪市 84.12 84.12 0.00
北海市 84.05 83.72 0.33
海城区 88.93 88.92 0.02
银海区 83.25 83.25 0.00
铁山港区 63.25 63.14 0.11
合浦县 89.09 89.09 0.01
防城港市 86.50 86.23 0.27
港口区 71.85 71.84 0.01
防城区 88.85 88.85 0.00
上思县 93.20 93.18 0.02
东兴市 84.33 84.32 0.01
钦州市 81.95 81.87 0.09
钦南区 73.87 73.83 0.04
钦北区 83.11 83.11 0.00
灵山县 86.43 86.42 0.02
浦北县 89.70 89.69 0.00
贵港市 83.56 83.51 0.05
港北区 81.94 81.93 0.01
港南区 84.08 84.08 0.00
覃塘区 85.77 85.76 0.01
平南县 85.66 85.66 0.00
桂平市 81.17 81.17 0.01
玉林市 84.87 84.73 0.14
玉州区 65.61 65.41 0.20
福绵区 76.56 76.55 0.01
容县 85.47 85.47 0.00
陆川县 86.50 86.49 0.01
博白县 89.87 89.85 0.02
兴业县 82.14 82.13 0.01
北流市 86.52 86.52 0.00
百色市 80.53 80.50 0.04
右江区 80.16 80.16 0.00
田阳区 78.45 78.45 0.00
田东县 86.89 86.88 0.00
德保县 79.46 79.39 0.07
那坡县 79.39 79.09 0.30
凌云县 83.23 83.24 -0.01
乐业县 74.00 73.99 0.01
田林县 73.02 73.02 0.00
西林县 82.44 82.43 0.01
隆林各族自治县 85.62 85.62 0.00
靖西市 78.65 78.65 0.00
平果市 77.13 77.08 0.06
贺州市 83.42 83.39 0.03
八步区 86.34 86.32 0.03
平桂区 81.94 81.92 0.02
昭平县 87.45 87.45 0.01
钟山县 83.57 83.54 0.02
富川瑶族自治县 81.66 81.66 0.01
河池市 81.30 81.28 0.01
金城江区 77.45 77.40 0.05
宜州区 83.26 83.26 0.01
南丹县 80.15 80.14 0.01
天峨县 79.66 79.65 0.01
凤山县 73.26 72.98 0.28
东兰县 77.81 77.80 0.01
罗城仫佬族自治县 79.66 79.53 0.14
环江毛南族自治县 84.87 84.87 0.00
巴马瑶族自治县 77.90 77.86 0.03
都安瑶族自治县 75.50 75.48 0.02
大化瑶族自治县 76.41 76.32 0.10
来宾市 81.67 81.58 0.09
兴宾区 81.47 81.46 0.01
忻城县 90.29 90.28 0.01
象州县 71.45 71.33 0.11
武宣县 75.90 75.85 0.05
金秀瑶族自治县 88.51 88.51 0.00
合山市 82.77 82.74 0.03
崇左市 81.00 80.99 0.02
江州区 79.66 79.66 0.00
扶绥县 73.39 73.31 0.08
宁明县 83.39 83.33 0.06
龙州县 77.85 77.81 0.04
大新县 84.28 84.27 0.01
天等县 81.05 81.02 0.04
凭祥市 78.67 78.64 0.03


关联文件:

    网站地图 地址:广西南宁市青秀区云景路21号 电话:0771-2266213 邮编:530000

    主办:广西壮族自治区林业局

    桂公网安备 45010302000957 号 桂ICP备05001800号  网站标识码 :4500000049